平成13年(第51回)計量士国家試験の合格者 |
(2001年3月4日実施、5月31日発表)
環境計量士(濃度関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者) |
||||||||||||
試験地 札幌 | ||||||||||||
100002 | ||||||||||||
試験地 東京 | ||||||||||||
120005 | 120006 | 120007 | 120018 | 120030 | 120035 | 120036 | 120037 | 120040 | 120046 | 120055 | 120068 | |
120070 | ||||||||||||
試験地 名古屋 | ||||||||||||
140004 | 140007 | 140011 | 140016 | |||||||||
試験地 大阪 | ||||||||||||
150013 | 150014 | 150016 | 150018 | 150022 | 150029 | 150032 | 150033 | 150035 | 150036 | 150039 | 150051 | |
150053 | 150055 | |||||||||||
試験地 高松 | ||||||||||||
180002 | 180004 | 180005 | 180013 | |||||||||
環境計量士(濃度関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者) |
||||||||||||
試験地 札幌 | ||||||||||||
200007 | 200017 | 200112 | 200123 | 200136 | 200153 | 200159 | 200181 | 200185 | 200189 | 200213 | ||
試験地 仙台 | ||||||||||||
210005 | 210007 | 210015 | 210017 | 210023 | 210025 | 210037 | 210068 | 210083 | 210129 | 210140 | 210143 | |
210179 | 210221 | |||||||||||
試験地 東京 | ||||||||||||
220013 | 220046 | 220059 | 220062 | 220072 | 220080 | 220081 | 220084 | 220091 | 220099 | 220119 | 220159 | |
220168 | 220174 | 220176 | 220317 | 220325 | 220340 | 220361 | 220395 | 220404 | 220419 | 220420 | 220438 | |
220441 | 220456 | 220459 | 220486 | 220555 | 220573 | 220593 | 220676 | 220682 | 220708 | 220749 | 220807 | |
220816 | 220821 | 220848 | 220866 | 220943 | 221001 | 221047 | 221052 | 221075 | 221125 | 221211 | 221213 | |
221215 | 221225 | 221260 | 221262 | 221294 | 221303 | 221304 | 221396 | 221405 | 221407 | 221435 | 221445 | |
221453 | 221467 | 221482 | 221501 | 221508 | 221511 | 221514 | 221531 | 221534 | 221535 | 221542 | 221544 | |
221550 | 221557 | 221559 | 221569 | 221602 | 221603 | 221634 | 221667 | 221668 | 221675 | 221689 | 221691 | |
221696 | 221701 | 221715 | 221716 | 221718 | 221722 | 221733 | 221763 | 221764 | 221822 | 221927 | 221933 | |
221949 | 221954 | 221977 | 221994 | 222025 | 222035 | 222065 | 222069 | 222072 | 222106 | 222108 | 222113 | |
222114 | 222121 | 222136 | 222146 | 222155 | 222173 | 222175 | 222190 | 222194 | 222196 | 222199 | 222207 | |
222216 | 222230 | 222243 | 222248 | 222263 | 222266 | 222270 | 222280 | 222282 | 222290 | 222292 | 222296 | |
222298 | 222300 | 222332 | 222366 | 222367 | 222395 | 222416 | ||||||
試験地 名古屋 | ||||||||||||
240005 | 240006 | 240012 | 240018 | 240031 | 240034 | 240040 | 240041 | 240048 | 240054 | 240056 | 240057 | |
240074 | 240086 | 240091 | 240096 | 240097 | 240102 | 240123 | 240129 | 240131 | 240139 | 240157 | 240162 | |
240166 | 240179 | 240189 | 240204 | 240212 | 240219 | 240254 | 240256 | 240269 | 240275 | 240307 | 240319 | |
240321 | 240323 | 240325 | 240326 | 240375 | 240380 | 240447 | 240484 | 240536 | 240543 | 240561 | 240565 | |
試験地 大阪 | ||||||||||||
250028 | 250035 | 250044 | 250055 | 250056 | 250074 | 250080 | 250081 | 250093 | 250103 | 250106 | 250123 | |
250126 | 250129 | 250131 | 250133 | 250135 | 250137 | 250139 | 250146 | 250148 | 250150 | 250152 | 250156 | |
250187 | 250199 | 250206 | 250216 | 250236 | 250280 | 250284 | 250299 | 250326 | 250327 | 250342 | 250379 | |
250381 | 250406 | 250444 | 250470 | 250493 | 250508 | 250509 | 250547 | 250551 | 250582 | 250621 | 250622 | |
250626 | 250638 | 250647 | 250648 | 250651 | 250657 | 250667 | 250672 | 250686 | 250693 | 250704 | 250717 | |
250718 | 250724 | 250739 | 250746 | 250748 | 250763 | 250798 | 250811 | 250825 | 250853 | 250891 | 250911 | |
250920 | 250926 | 250933 | 250973 | 250979 | 250983 | 250989 | 251002 | 251011 | 251016 | 251025 | 251036 | |
251059 | ||||||||||||
試験地 広島 | ||||||||||||
270003 | 270005 | 270014 | 270017 | 270021 | 270028 | 270045 | 270046 | 270058 | 270062 | 270073 | 270090 | |
270115 | 270122 | 270125 | 270133 | 270138 | 270142 | 270157 | 270173 | |||||
試験地 高松 | ||||||||||||
280005 | 280032 | 280055 | 280056 | 280100 | 280165 | 280186 | ||||||
試験地 福岡 | ||||||||||||
290001 | 290004 | 290008 | 290013 | 290030 | 290031 | 290036 | 290082 | 290098 | 290132 | 290135 | 290137 | |
290162 | 290169 | 290183 | 290201 | 290203 | 290213 | 290276 | 290330 | 290345 | 290368 | 290422 | 290461 | |
290487 | 290495 | |||||||||||
試験地 那覇 | ||||||||||||
295048 |
環境計量士(騒音・振動関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者) |
||||||||||||
試験地 札幌 | ||||||||||||
300005 | 300008 | |||||||||||
試験地 仙台 | ||||||||||||
310013 | ||||||||||||
試験地 東京 | ||||||||||||
320004 | 320006 | 320007 | 320008 | 320010 | 320011 | 320012 | 320013 | 320014 | 320020 | 320023 | 320024 | |
320025 | 320026 | 320028 | 320039 | 320044 | 320046 | 320050 | 320054 | 320058 | 320060 | 320063 | 320071 | |
320076 | 320086 | 320090 | 320091 | 320108 | ||||||||
試験地 名古屋 | ||||||||||||
340002 | 340003 | 340004 | 340007 | 340008 | 340009 | 340010 | 340011 | 340014 | 340017 | 340027 | 340028 | |
340029 | 340031 | 340032 | 340043 | 340051 | ||||||||
試験地 大阪 | ||||||||||||
350004 | 350008 | 350010 | 350012 | 350016 | 350020 | 350023 | 350034 | 350035 | 350038 | 350042 | 350043 | |
350045 | 350046 | 350051 | 350054 | 350059 | 350062 | 350066 | 350072 | |||||
試験地 広島 | ||||||||||||
370001 | 370002 | 370003 | 370004 | 370005 | 370006 | |||||||
試験地 高松 | ||||||||||||
380001 | 380002 | 380005 | 380008 | 380009 | 380015 | 380016 | 380020 | 380024 | ||||
試験地 福岡 | ||||||||||||
390001 | 390002 | 390005 | 390007 | 390018 | 390022 | 390025 | 390026 | 390030 | 390035 | |||
試験地 那覇 | ||||||||||||
395002 | ||||||||||||
環境計量士(騒音・振動関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者) |
||||||||||||
試験地 札幌 | ||||||||||||
400010 | 400013 | 400020 | 400037 | 400046 | 400053 | |||||||
試験地 仙台 | ||||||||||||
410001 | 410039 | |||||||||||
試験地 東京 | ||||||||||||
420014 | 420038 | 420041 | 420042 | 420045 | 420050 | 420094 | 420098 | 420122 | 420135 | 420159 | 420168 | |
420179 | 420186 | 420211 | 420214 | 420222 | 420226 | 420227 | 420230 | 420236 | 420237 | 420248 | 420252 | |
420255 | 420258 | 420265 | 420266 | 420267 | 420274 | 420275 | 420282 | 420291 | 420298 | 420299 | 420304 | |
420307 | 420320 | 420321 | 420329 | 420346 | 420352 | 420362 | 420363 | 420377 | 420380 | 420384 | 420387 | |
420390 | 420432 | 420437 | 420444 | 420456 | 420458 | 420466 | 420475 | 420477 | 420478 | 420479 | 420489 | |
420492 | 420493 | 420497 | 420499 | 420501 | 420533 | |||||||
試験地 名古屋 | ||||||||||||
440004 | 440005 | 440006 | 440013 | 440035 | 440051 | 440067 | 440086 | 440088 | 440110 | |||
試験地 大阪 | ||||||||||||
450004 | 450006 | 450032 | 450048 | 450073 | 450077 | 450080 | 450084 | 450088 | 450100 | 450108 | 450172 | |
450205 | 450209 | 450222 | 450225 | 450226 | 450232 | 450235 | 450238 | 450241 | 450242 | 450249 | ||
試験地 広島 | ||||||||||||
470006 | 470014 | 470053 | ||||||||||
試験地 高松 | ||||||||||||
480020 | 480027 | 480034 | 480037 | |||||||||
試験地 福岡 | ||||||||||||
490025 | 490026 | 490028 | 490037 | 490046 | 490069 | 490096 | ||||||
試験地 那覇 | ||||||||||||
495010 |
一般計量士 (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者) |
|||||||||
試験地 仙台 | |||||||||
510001 | 510002 | ||||||||
試験地 東京 | |||||||||
520001 | 520004 | 520006 | 520007 | 520008 | 520010 | 520014 | 520015 | 520019 | |
試験地 名古屋 | |||||||||
540001 | 540005 | 540006 | |||||||
試験地 大阪 | |||||||||
550003 | 550004 | 550005 | 550008 | 550009 | |||||
試験地 広島 | |||||||||
570003 | |||||||||
試験地 高松 | |||||||||
580001 | |||||||||
試験地 福岡 | |||||||||
590001 | 590002 | ||||||||
一般計量士 (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者) |
||||||||||||
試験地 札幌 | ||||||||||||
600001 | ||||||||||||
試験地 仙台 | ||||||||||||
610003 | ||||||||||||
試験地 東京 | ||||||||||||
620009 | 620014 | 620023 | 620061 | 620069 | 620072 | 620089 | 620091 | 620094 | 620105 | 620111 | 620150 | |
620177 | 620180 | 620187 | 620203 | 620230 | 620232 | 620239 | 620256 | 620257 | 620259 | 620269 | 620271 | |
620278 | 620289 | 620294 | 620314 | 620319 | 620320 | 620328 | 620342 | 620344 | 620354 | 620381 | 620391 | |
試験地 名古屋 | ||||||||||||
640007 | 640016 | 640017 | 640020 | 640024 | 640026 | 640036 | 640039 | 640044 | 640046 | 640064 | 640067 | |
640146 | 640163 | 640169 | 640170 | 640175 | 640185 | |||||||
試験地 大阪 | ||||||||||||
650009 | 650026 | 650027 | 650029 | 650031 | 650039 | 650040 | 650044 | 650046 | 650050 | 650055 | 650058 | |
650060 | 650061 | 650067 | 650068 | 650071 | 650073 | 650076 | 650078 | 650086 | 650089 | 650090 | 650093 | |
650099 | 650112 | 650119 | 650124 | 650129 | 650133 | 650144 | 650150 | 650157 | 650162 | 650168 | 650172 | |
650183 | 650188 | 650198 | 650202 | 650213 | 650218 | 650220 | 650221 | 650224 | 650230 | 650234 | 650236 | |
650248 | 650259 | 650261 | 650267 | 650273 | 650278 | 650279 | 650288 | 650289 | 650311 | 650316 | 650320 | |
650323 | 650333 | |||||||||||
試験地 広島 | ||||||||||||
670001 | 670005 | 670008 | 670009 | 670020 | 670021 | 670025 | 670027 | 670038 | 670043 | 670068 | 670078 | |
670082 | 670087 | |||||||||||
試験地 高松 | ||||||||||||
680005 | 680024 | 680034 | 680038 | 680050 | 680055 | |||||||
試験地 福岡 | ||||||||||||
690025 | 690032 | 690035 | 690036 | 690065 | ||||||||
合格者数 | 770 | 名 |
○追加合格者番号○
上記の合格番号発表後、問題の正解番号ミスにより追加合格となった方の番号を掲載します。
環境計量士(免除あり) | |
試験地 東京 120064 試験地 大阪 150038 150046 150048 試験地 高松 180001 |
|
環境計量士(免除なし) | |
試験地 札幌 200019 以上、追加合格者 87名 (合格者 計857名) |
since 7/7/2002