第51回計量士国家試験
|
正解番号に誤りがあったので訂正します。
(再採点について、くわしくはこちら)
*注)○環・化 問7については、正解番号に誤りがあったため、全員を正解とします。
○環・濃 問12については、正解が2つあるため、正解番号を2または3とした者を正解とします。
環境計量士 | 全区分 (共通) |
一般計量士 | |||||||
(濃度関係) | (騒音・振動関係) | ||||||||
|
環・化
( 1 ) |
環・濃
( 2 ) |
環・物
( 3 ) |
環・音
( 4 ) |
法
規
( 5 ) |
管
理
( 6 ) |
一・基
( 7 ) |
計・質
( 8 ) |
|
問番号 | |||||||||
問 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
問 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
問 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
問 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
問 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
問 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
問 7 | *− | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
問 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
問 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
問 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
問 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
問 12 | 4 | *2、3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
問 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
問 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
問 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
問 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
問 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
問 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
問 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
問 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
問 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
問 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
問 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
問 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
問 25 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
略科目名 | 科 目 名 |
(1)環・化 | 環境計量に関する基礎知識(化学) |
(2)環・濃 | 化学分析概論及び濃度の計量 |
(3)環・物 | 環境計量に関する基礎知識(物理) |
(4)環・音 | 音響・振動概論並びに音圧レベル振動加速度レベルの計量 |
(5)法 規 | 計量関係法規 |
(6)管 理 | 計量管理概論 |
(7)一・基 | 計量に関する基礎知識 |
(8)計・質 | 計量器概論及び質量の計量 |
(経済産業省の発表による)
since 7/7/2002