@ | @ |
iŽ‘—¿’ñ‹ŸFŒoÏŽY‹ÆÈEŒv—ÊsŽºA2010”N8ŒŽ27“úŒ»Ýj
@ | ¥Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ‚Æ‚Í | ¥ŠÖŒWÈ—ß | ¥Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ‘” |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
A |
EPSON PRECISION (H.K.) LTD. PO SHUN INDUSTRIAL FACTORY | 08CN03 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H8.12.16 | @ | H14.4.19 |
‚ |
ˆ®ƒeƒNƒmƒOƒ‰ƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ@ɪHê | 082202 | ɪŒ§ | H8.4.15 | H11.3.11 | H11.5.27 |
ˆ¤•¶¸Hi`j—LŒÀŒöŽi@•ŸMH‹Æ± | 08CN04 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H14.1.30 | @ | H19.1.15 | |
‰¢›G—´i‘å˜Aj—LŒÀŒöŽi | 08CN02 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H8.8.14 | @ | @ | |
‰¢›G—´i‘å˜Aj—LŒÀŒöŽi@‘æƒ_ƒC“ñHê@@ | 08CN05 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H14.1.30 | @ | @ | |
ƒIƒ“ƒ{ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXiƒVƒFƒ“ƒcƒFƒ“jƒJƒ“ƒpƒj[ƒŠƒ~ƒeƒbƒh | 08CN06 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H16.3.18 | @ | @ | |
‚© | ƒLƒ^ƒm»ìŠ”Ž®‰ïŽÐ@‹“‡Hê | 081601 | •xŽRŒ§ | H7.10.25 | @ | H11.3.31 |
‚³ | ƒZƒCƒR[ƒGƒvƒ\ƒ“Š”Ž®‰ïŽÐ@“‡“àŽ–‹ÆŠ“ìM•ªŽº@ | 082001 | ’·–쌧 | H7.9.28 | @ | H12.3.20 |
¼“S鸓d‰È‹Zi]–åj—LŒÀŒöŽi | 08CN01 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H7.12.7 | H14.8.21 H19.2.21 H19.6.6 |
H20.11.30 | |
‚½ | ƒeƒ‹ƒ‚Š”Ž®‰ïŽÐ@ˆ¤‘éHê@‚l‚dƒZƒ“ƒ^[ | 082203 | ɪŒ§ | H14.6.24 | H21.11.20 | @ |
‘×›•–Έã—ÃŽY•iiYBj—LŒÀŒöŽi | 08CN08 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H16.12.10 | @ | @ | |
ƒeƒ‹ƒ‚Š”Ž®‰ïŽÐ@x‰ÍHê | 082201 | ɪŒ§ | H7.8.10 | @ | H15.3.7 | |
“ŒŠÎ‘å˜N“ŒŠ¥“dŽq»•i± | 08CN07 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H16.10.13 | @ | @ | |
‚È | Š”Ž®‰ïŽÐƒjƒVƒgƒ‚@»‘¢•”(ˆêFHê)@ | 082401 | ŽOdŒ§ | H12.9.5 | @ | @ |
ƒjƒVƒeƒcƒWƒ‡ƒEƒZƒCƒfƒ“ƒJƒMiƒWƒƒƒ“ƒƒ“jƒ†ƒEƒQƒ“ƒRƒEƒV | 08CN09 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H20.11.28 | @ | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@å‘äHê | 100401 | ‹{錧 | H10.5.13 | @ | @ |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 102301 | ˆ¤’mŒ§ | H9.8.14 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@Žl‘Hê | 103801 | ˆ¤•QŒ§ | H9.11.4 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‹ãBHê | 104002 | •Ÿ‰ªŒ§ | H10.3.25 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–kŠC“¹Hê | 100101 | –kŠC“¹ | H10.2.12 | @ | H12.8.4 | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@“Œ‹žHê | 101301 | “Œ‹ž“s | H11.3.29 | @ | H20.4.7 | |
Š”Ž®‰ïŽÐÂX»ìŠ | 100201 | ÂXŒ§ | H12.3.6 | @ | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐƒEƒBƒWƒbƒg | 10KR01 | ‘åŠØ–¯‘ | H12.5.26 | H17.3.10 | @ | |
‘å–L‹@HŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŒvŠí•” | 102801 | •ºŒÉŒ§ | H9.8.14 | H12.4.12 | @ | |
‰ªè¸‹@Š”Ž®‰ïŽÐ | 102304 | ˆ¤’mŒ§ | H17.7.4 | @ | @ | |
‚© | ”Œ´ŒvŠíH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 102702 | ‘åã•{ | H14.11.6 | @ | @ |
‹ãBŒv‘•ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŒvŠí–{•”@ŒF–{Hê | 104302 | ŒF–{Œ§ | H21.6.29 | @ | @ | |
‹ãBŒv‘•ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŒvŠí–{•”@ŒF–{Hêit“úŽ–‹ÆŠj | 104301 | ŒF–{Œ§ | H17.2.14 | H18.7.28 | H21.9.28 | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@–kŠC“¹Hê | 100102 | –kŠC“¹ | H10.5.13 | @ | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@å‘äHê | 100402 | ‹{錧 | H12.4.28 | H15.7.2 H16.11.5 |
H20.9.29 | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@•Ÿ‰ªHê | 104001 | •Ÿ‰ªŒ§ | H9.11.4 | H12.11. H16.11.5 H17.1.20 |
H19.4.26 | |
Š”Ž®‰ïŽÐƒR[ƒPƒ“ | 103901 | ‚’mŒ§ | H14.3.8 | @ | @ | |
‚½ | ‚”¨¸HŠ”Ž®‰ïŽÐ@b•{Hê | 101901 | ŽR—œŒ§ | H11.2.4 | H13.10.4 | @ |
“Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@¼–{Hê | 102001 | ’·–쌧 | H9.8.14 | @ | @ | |
“ŒŒõ¸‹@Š”Ž®‰ïŽÐ–{ŽÐHê | 102701 | ‘åã•{ | H9.11.25 | @ | H12.4.28 | |
‚È | Š”Ž®‰ïŽÐƒjƒbƒRƒN@–¼ŒÃ‰®ƒiƒSƒ„Hê | 102303 | ˆ¤’mŒ§ | H15.4.30 | @ | H22.3.31 |
Š”Ž®‰ïŽÐƒjƒbƒRƒN@ŠÖ¼Hê | 103001 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | H17.4.5 | @ | @ | |
‚Í | Š”Ž®‰ïŽÐã_ŒvŠí»ìŠ@¼‹{Hê | 102802 | •ºŒÉŒ§ | H9.11.25 | @ | @ |
‘o—t¸ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ | 100701 | •Ÿ“‡Œ§ | H16.3.26 | @ | H16.9.15 | |
‚Ü | ‘OàV‹‹‘•H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ@ƒ[ƒ^Ž–‹Æ•” | 101101 | é‹ÊŒ§ | H21.6.29 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐX“d‹@»ìŠ@ŒQ”nŽ–‹ÆŠ | 101001 | ŒQ”nŒ§ | H13.3.23 | H18.12.19 | @ | |
‚â | Š”Ž®‰ïŽÐŽR••ä | 102601 | ‹ž“s•{ | H10.11.2 | H16.11.5 H18.2.21 H20.3.28 H21.2.27 |
@ |
Š”Ž®‰ïŽÐŽR• ƒAƒhƒoƒ“ƒX@ƒI[ƒgƒ[ƒVƒ‡ƒ“@ƒJƒ“ƒpƒj[ | 101401 | _“Þ쌧 | H11.9.24 | H15.7.23 | H21.8.31 | |
‚ç | ƒŠƒR[ƒGƒŒƒƒbƒNƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèŽ–‹ÆŠ @ | 102302 | ˆ¤’mŒ§ | H10.2.12 | @ | H20.10.30 |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@å‘äHê | 110402 | ‹{錧 | H20.12.3 | @ | @ |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 112301 | ˆ¤’mŒ§ | H9.8.14 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@Žl‘Hê | 113801 | ˆ¤•QŒ§ | H9.11.4 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‹ãBHê | 114001 | •Ÿ‰ªŒ§ | H10.3.25 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@“Œ‹žHê | 111302 | “Œ‹ž“s | H11.3.29 | @ | H20.4.7 | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–kŠC“¹Hê @ | 110101 | –kŠC“¹ | H10.2.12 | @ | H12.8.4 | |
Š”Ž®‰ïŽÐÂX»ìŠ | 110201 | ÂXŒ§ | H18.1.10 | @ | @ | |
‘å–L‹@HŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŒvŠí•” | 112801 | •ºŒÉŒ§ | H9.8.14 | H12.4.12 | @ | |
‚© | ”Œ´ŒvŠíH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 112702 | ‘åã•{ | H14.11.6 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@å‘äHê | 110401 | ‹{錧 | H12.4.28 | H15.7.2 H16.11.5 |
H20.9.29 | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@•Ÿ‰ªHê | 114002 | •Ÿ‰ªŒ§ | H10.11.2 | H12.11.10 H16.11.5 H17.1.20 |
H19.4.26 | |
Š”Ž®‰ïŽÐƒR[ƒPƒ“ | 113901 | ‚’mŒ§ | H14.3.8 | @ | @ | |
‚½ | ‚”¨¸HŠ”Ž®‰ïŽÐ@b•{Hê | 111901 | ŽR—œŒ§ | H11.2.4 | H13.10.4 | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐ“ŒŽÅ@•{’†Ž–‹ÆŠ | 111301 | “Œ‹ž“s | H10.7.6 | H11.6.7 H13.5.31 H15.5.13 H18.6.5 |
@ | |
“Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@¼–{Hê | 112001 | ’·–쌧 | H9.8.14 | @ | @ | |
“ŒŒõ¸‹@Š”Ž®‰ïŽÐ–{ŽÐHê | 112701 | ‘åã•{ | H9.11.25 | @ | H12.4.28 | |
‚È | Š”Ž®‰ïŽÐƒjƒbƒRƒN@–¼ŒÃ‰®ƒiƒSƒ„Hê | 112303 | ˆ¤’mŒ§ | H15.4.30 | @ | H22.3.31 |
‚Í | Š”Ž®‰ïŽÐã_ŒvŠí»ìŠ@¼‹{Hê | 112802 | •ºŒÉŒ§ | H9.11.25 | @ | @ |
‘o—t¸ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ | 110701 | •Ÿ“‡Œ§ | H16.3.26 | @ | H16.9.15 | |
‚â | Š”Ž®‰ïŽÐŽR••ä | 112601 | ‹ž“s•{ | H10.11.2 | H16.11.5 H18.2.21 H20.3.28 H21.2.27 |
@ |
Š”Ž®‰ïŽÐŽR• ƒAƒhƒoƒ“ƒX@ƒI[ƒgƒ[ƒVƒ‡ƒ“@ƒJƒ“ƒpƒj[ | 111401 | _“Þ쌧 | H11.9.24 | H15.7.23 | H21.8.31 | |
‰¡‰ÍƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXEƒ}ƒjƒtƒ@ƒNƒ`ƒƒƒŠƒ“ƒOŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŽOdŽ–‹ÆŠ | 112401 | ŽOdŒ§ | H12.4.3 | H13.6.29 | H16.4.2 | |
‚ç | ƒŠƒR[ƒGƒŒƒƒbƒNƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèŽ–‹ÆŠ @ | 112302 | ˆ¤’mŒ§ | H10.2.12 | @ | H20.10.30 |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 122301 | ˆ¤’mŒ§ | H7.9.28 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐÂX»ìŠ | 120201 | ÂXŒ§ | H15.3.31 | @ | @ | ‚© | Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ @@@@ | 121301 | “Œ‹ž“s | H7.12.7 | @ | H12.8.4 |
‚½ | “Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@¼–{Hê | 122001 | ’·–쌧 | H8.4.15 | @ | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚© | ƒMƒ‹ƒo[ƒR@ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA@ƒŠƒ~ƒeƒbƒh | 13AU02 | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | H14.5.22 | @ | @ |
ƒMƒ‹ƒo[ƒR@ƒI[ƒXƒg@ƒŠƒ~ƒeƒbƒh | 13AU01 | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | H11.5.10 | @ | H14.6.13 | |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@‰¡•lHê | 131401 | _“Þ쌧 | H9.11.25 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@–¼ŒÃ‰®Hê | 132301 | ˆ¤’mŒ§ | H10.11.2 | @ | H13.5.30 | |
ƒgƒLƒRƒeƒNƒmŠ”Ž®‰ïŽÐ@ɪHê | 132201 | ɪŒ§ | H11.1.19 | H14.11.12 | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ•x‰i»ìŠ | 132601 | ‹ž“s•{ | H11.3.11 | H12.11.6 | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ƒGƒ€ƒP[¸HŠ”Ž®‰ïŽÐ@M”Z’¬Hê | 142001 | ’·–쌧 | H14.1.16 | @ | @ |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@‰¡•lHê | 141401 | _“Þ쌧 | H13.10.22 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@–¼ŒÃ‰®Hê | 142301 | ˆ¤’mŒ§ | H10.11.2 | @ | H13.5.30 |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@‰¡•lHê | 151401 | _“Þ쌧 | H12.5.26 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@–¼ŒÃ‰®Hê | 152301 | ˆ¤’mŒ§ | H10.11.2 | @ | H13.5.30 | |
ƒgƒLƒRƒeƒNƒmŠ”Ž®‰ïŽÐ@ɪHê | 152201 | ɪŒ§ | H12.4.28 | H14.11.12 | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú | ‚ | Š”Ž®‰ïŽÐÂX»ìŠ | 160201 | ÂXŒ§ | H10.11.2 | @ | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@‰¡•lHê | 171401 | _“Þ쌧 | H12.5.26 | @ | @ |
ƒgƒLƒRƒeƒNƒmŠ”Ž®‰ïŽÐ@ɪHê | 172201 | ɪŒ§ | H12.4.28 | H14.11.12 | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–kŠC“¹Hê | 190101 | –kŠC“¹ | H8.11.27 | @ | @ |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèHê | 192301 | ˆ¤’mŒ§ | H8.8.20 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@¡Ž¡Hê | 193802 | ˆ¤•QŒ§ | H17.9.9 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‹ãBHê | 194001 | •Ÿ‰ªŒ§ | H15.2.3 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@Žl‘Hê | 193801 | ˆ¤•QŒ§ | H15.10.30 | @ | H18.8.22 | |
‚© | ŠÖ¼ƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 192601 | ‹ž“s•{ | H14.3.15 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@–kŠC“¹Hê | 190102 | –kŠC“¹ | H10.3.25 | @ | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@”’‘òHê | 190701 | •Ÿ“‡Œ§ | H9.6.30 | H11.12.9 H15.8.13 H16.11.5 H19.2.21 |
@ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@“‚’ÃHê | 194101 | ²‰êŒ§ | H15.3.31 | H16.11.5 | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å•ä | 192602 | ‹ž“s•{ | H15.3.31 | H16.11.5 H18.2.21 H20.3.28 |
H20.12.31 | |
‹ž—tŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŽsìHê @@@ | 191202 | ç—tŒ§ | H17.3.28 | @ | @ | |
‚³ | ”’‰Í¸‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@•\‹½Hê | 190702 | •Ÿ“‡Œ§ | H10.4.10 | H18.2.24 | @ |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐ’|’†»ìŠ@@@@@@@ | 191201 | ç—tŒ§ | H9.3.31 | @ | @ |
“Œ—mƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@Žµ”üHê | 191601 | •xŽRŒ§ | H10.4.10 | @ | @ | |
“Œ—mƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 191602 | •xŽRŒ§ | H16.3.3 | @ | @ | |
“Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@¼–{Hê | 192001 | ’·–쌧 | H8.8.20 | @ | @ | |
“Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@•ä‚Hê | 192002 | ’·–쌧 | H9.3.31 | @ | H21.4.28 | |
‚Í | L“‡‹à–劔Ž®‰ïŽÐ | 193401 | L“‡Œ§ | H10.2.12 | @ | H11.9.20 |
‚â | –î莑Œ¹Š”Ž®‰ïŽÐ@“V—³Hê | 192201 | ɪŒ§ | H8.8.20 | H17.8.9 H19.10.2 H21.3.12 |
@ |
–îèŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@“V—³Hê@²‹vŠÔ•ªHê @ | 192202 | ɪŒ§ | H9.11.4 | @ | H13.10.11 | |
‚ç | ƒŠƒR[ƒGƒŒƒƒbƒNƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèŽ–‹ÆŠ @ | 192302 | ˆ¤’mŒ§ | H9.3.14 | @ | @ |
‚í | ˜a‰ÌŽR¸ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@@@ | 193001 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | H10.7.6 | @ | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@–kŠC“¹Hê | 200101 | –kŠC“¹ | H8.11.27 | @ | @ |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèHê | 202301 | ˆ¤’mŒ§ | H8.8.20 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@¡Ž¡Hê | 203802 | ˆ¤•QŒ§ | H17.9.9 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@‹ãBHê | 204001 | •Ÿ‰ªŒ§ | H9.6.2 | @ | @ | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@å‘äHê | 200401 | ‹{錧 | H9.6.30 | @ | H12.11.24 | |
ˆ¤’mŽžŒv“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@Žl‘Hê | 203801 | ˆ¤•QŒ§ | H8.11.5 | @ | H18.8.22 | |
‚© | ŠÖ¼ƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 202601 | ‹ž“s•{ | H14.3.15 | @ | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@–kŠC“¹Hê | 200102 | –kŠC“¹ | H10.3.25 | @ | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@”’‘òHê | 200701 | •Ÿ“‡Œ§ | H9.6.30 | H11.12.9 H15.8.13 H16.11.5 H19.2.21 |
@ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å»ìŠ@“‚’ÃHê | 204101 | ²‰êŒ§ | H8.11.5 | H16.11.5 | @ | |
Š”Ž®‰ïŽÐ‹à–å•ä | 202602 | ‹ž“s•{ | H15.3.31 | H16.11.5 H18.2.21 H20.3.28 |
H20.12.31 | |
‹ž—tŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@ŽsìHê @@@ | 201202 | ç—tŒ§ | H12.3.6 | @ | @ | |
‚³ | ”’‰Í¸‹@Š”Ž®‰ïŽÐ@•\‹½Hê | 200702 | •Ÿ“‡Œ§ | H13.5.23 | H18.2.24 | @ |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐ’|’†»ìŠ@@@@@@@ | 201201 | ç—tŒ§ | H9.3.31 | @ | @ |
“Œ—mƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@Žµ”üHê | 201602 | •xŽRŒ§ | H14.5.20 | @ | @ | |
“Œ—mƒKƒXƒ[ƒ^[Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 201601 | •xŽRŒ§ | H11.8.25 | @ | @ | |
“Œ—mŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@¼–{Hê | 202001 | ’·–쌧 | H8.8.20 | @ | @ | |
‚Í | L“‡‹à–劔Ž®‰ïŽÐ | 203401 | L“‡Œ§ | H10.2.12 | @ | H11.9.20 |
‚â | –î莑Œ¹Š”Ž®‰ïŽÐ@“V—³Hê | 202201 | 22ɪŒ§ | H11.3.11 | H17.8.9 H19.10.2 H21.3.12 |
@ |
‚ç | ƒŠƒR[ƒGƒŒƒƒbƒNƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ@‰ªèŽ–‹ÆŠ @ | 202302 | 23ˆ¤’mŒ§ | H9.3.14 | @ | @ |
‚í | ˜a‰ÌŽR¸ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@@@ | 203001 | 30˜a‰ÌŽRŒ§ | H10.7.6 | @ | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚½ | Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒcƒmEƒƒJƒgƒƒjƒNƒX@‰¡•lHê | 181401 | _“Þ쌧 | H9.3.31 | @ | H12.10.1 |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú | ‚È | ’·–ìŒvŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ@ã“cŒv‘ª‹@ŠíHê | 272001 | ’·–쌧 | H8.9.19 | H1.2.12 | @ |
“ª•¶Žš | Žw’軑¢Ž–‹ÆŽÒ–¼ | Žw’è”Ô† | ŠÝ’n | Žw’è“ú | ÄŒð•t“ú | ”pŽ~“ú |
‚ | ˆ¤ˆÀúº“dŽqi[¦‚‚¿‚Ö‚ñ‚Éìj—LŒÀŒöŽi | 28CN09 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H19.7.17 | @ | @ |
ˆ¤ˆÀúº“dŽqi[¦‚‚¿‚Ö‚ñ‚Éìj—LŒÀŒöŽi | 28CN06 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H16.10.4 | @ | H19.5.31 | |
Š”Ž®‰ïŽÐƒG[EƒAƒ“ƒhEƒfƒC@ƒ‘ƒHê @@ | 281102 | é‹ÊŒ§ | H10.8.19 | @ | H17.9.1 | |
Š”Ž®‰ïŽÐƒGƒ‹ƒNƒGƒXƒg | 281201 | ç—tŒ§ | H8.11.27 | H11.2.4 H14.5.20 H14.8.23 |
@ | |
ƒIƒ€ƒƒ“¼ãŠ”Ž®‰ïŽÐ@@ @ | 282401 | ŽOdŒ§ | H7.2.28 | @ | @ | |
‰¢›G—´i‘å˜Aj—LŒÀŒöŽi | 28CN02 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H8.8.14 | @ | @ | |
ƒIƒ“ƒ{ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXiƒVƒFƒ“ƒcƒFƒ“jƒJƒ“ƒpƒj[ƒŠƒ~ƒeƒbƒh | 28CN07 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H17.3.28 | @ | @ | |
‚© | ƒR[ƒŠƒ“ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒeƒNƒmƒƒW[Š”Ž®‰ïŽÐ@–{ŽÐHê | 282301 | ˆ¤’mŒ§ | H9.3.19 | H16.3.18 | H18.7.31 |
‚³ | ¼“S鸓d‰È‹Zi]–åj—LŒÀŒöŽi | 28CN01 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H7.12.7 | H14.8.21 H19.2.21 H19.6.6 |
H20.11.30 |
‘S¬“dŽqi‘éj—LŒÀŒöŽi | 28CN03 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H13.11.27 | @ | H17.3.31 | |
‚½ | ƒeƒ‹ƒ‚Š”Ž®‰ïŽÐ@ˆ¤‘éHê@‚l‚dƒZƒ“ƒ^[ | 282202 | ɪŒ§ | H14.6.24 | H21.11.20 | @ |
‘×›•–Έã—ÃŽY•iiYBj—LŒÀŒöŽi | 28CN05 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | H16.5.24 | @ | @ | |
ƒeƒ‹ƒ‚Š”Ž®‰ïŽÐ@x‰ÍHê @ | 282201 | ɪŒ§ | H6.12.22 | @ | H15.3.7 | |
