[ 度量衡 換算表 ]
 

[長さ・距離]
|[広さ・面積]|[体積・容積]|[重さ・質量]|

[速さ・速度]||[力]|[仕事、エネルギー、熱量]|

|[流量] [粘度]
|[温度] [SI基本単位・SI接頭語]
横田計器製作所
○計量器をお求めのときは、計量器いいもの通販をご利用下さい。
楽天店本店
 
 

[長さ・距離]
尺(カネ)
メートル
m
キロメートル
km
インチ
in
フィート
ft
ヤード
yd
マイル
mile
1 0.1 0.0166666 0.00027777 0.0000077 0.030303 0.0000303 1.19305 0.0994211 0.0331403 0.0000188
10 1 0.166666 0.0027777 0.000077 0.30303 0.000303 11.9305 0.994211 0.331403 0.000188
60 6 1 0.016666 0.000462 1.81818 0.001818 71.5832 5.96527 1.98842 0.001129
3,600 360 60 1 0.027777 109.09 0.10909 4,294.99 357.916 119.305 0.67784
129,600 12,960 2,160 36 1 3,927.27 3.92727 154,619 12,884.9 4,294.99 2.44033
33 3.3 0.55 0.009166 0.000254 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.000621
33,000 3,300 550 9.16666 0.254629 1,000 1 39,370.1 3,280.84 1,093.61 0.621371
0.83818 0.083818 0.013969 0.000232 0.000006 0.0254 0.000025 1 0.083332 0.027777 0.000015
10.0582 1.00582 0.167637 0.002793 0.000077 0.3048 0.0003 12 1 0.33333 0.000189
30.1746 3.01746 0.50291 0.008381 0.000232 0.9144 0.000914 36 3 1 0.000568
53,108.3 5,310.83 885.123 14.752 0.409779 1,609.344 1.609344 63,360 5,280 1,760 1
 * 1海里 = 1.852 km  1 km = 0.5399568海里

このページの先頭へ

[広さ・面積]
平方尺 平方メートル
m2
アール
a
平方キロ
メートル
km2
平方フィート
ft2
平方ヤード
yd2
エーカー
ac
平方マイル
mile2
1 0.027777 0.000092 0.000009 0.091827 0.000918 - 0.988457 0.109828 0.000022 -
36 1 0.003333 0.000333 3.30578 0.033058 0.000003 35.5844 3.95372 0.000816 0.000001
10,800 300 1 0.1 991.736 9.91736 0.000991 10,675.3 1,186.14 0.24507 0.000382
108,000 3,000 10 1 9,917.36 99.1736 0.009917 106,750 11,861.4 2.45072 0.003829
10.89 0.3025 0.001008 0.0001 1 0.01 0.000001 10.7639 1.19599 0.000247 0.0000003
1,089 30.25 0.100833 0.010083 100 1 0.0001 1,076.39 119.599 0.02471 0.000038
- 302,500 1,008.33 100.833 1,000,000 10,000 1 - 1,195.990 247.11 0.3861
1.01171 0.028102 0.000093 0.000009 0.09290 0.000928 - 1 0.111111 0.00002 -
9.10543 0.25293 0.000843 0.000084 0.836127 0.008361 0.0000008 9 1 0.000206 -
44,070 1,224.17 4.0806 0.40806 4,046.86 40.4686 0.004047 43,560 4,480 1 0.001562
- 783,443 2,611.47 261.147 - 25,899.9 2.58999 - - 640 1
 * 1ha=100a 1反=10畝(せ) 1畝=30坪

このページの先頭へ

[体積・容積]
立方センチ
cm3
立方メートル
m3
リットル
l,L
立方インチ
in3
立方フィート
ft3
ガロン(英)
gal(UK)
ガロン(米)
gal(US)
1 0.1 0.01 0.001 180.39 0.00018 0.18039 11.0087 0.00637 0.0397 0.047654
10 1 0.1 0.01 1,803.9 0.001803 1.8039 110.087 0.06370 0.397 0.47654
100 10 1 0.1 18,039 0.018039 18.039 1,100.87 0.63707 3.9703 4.7654
1,000 100 10 1 180,390 0.18039 180.39 11,008.7 6.37077 39.7034 47.654
0.005543 0.000554 0.000055 0.000005 1 0.000001 0.001 0.061023 0.000035 0.00022 0.00026
5,543.52 554.352 55.4352 5.54352 1,000,000 1 1,000 61,023 35.3147 219.969 264.172
5.54352 0.55435 0.055435 0.005543 1,000 0.001 1 61.0236 0.0353 0.219969 0.264172
0.090837 0.009083 0.000908 0.000091 16.3871 0.000016 0.016387 1 0.000578 0.0036 0.0043
156.966 15.6966 1.56966 0.156966 28,316.8 0.0283168 28.3168 1,728 1 6.2288 7.48
25.2006 2.52006 0.252006 0.0252 4,564.09 0.004560 4.54609 277.42 0.16054 1 1.20095
20.9846 2.09846 0.209846 0.02098 3,785.41 0.003785 3.78541 231 0.134 0.833 1

このページの先頭へ

[重さ・質量]
カラット
ct , car
ミリグラム
mmg
グラム
g
キログラム
kg
オンス
oz
ポンド
lb
トン(英)
ton(UK)
トン(米)
ton(US)
1 0.001 0.00625 18.75 3,750 3.75 0.00375 0.132277 0.008267 0.000003 0.000004
1,000 1 6.25 18,750 3,750,000 3,750 3.75 132.277 8.26732 0.00369 0.004133
160 0.16 1 3,000 600,000 600 0.6 21.1641 1.32277 0.00059 0.000661
0.53333 0.000053 0.000333 1 200 0.2 0.0002 0.00705 0.00044 0.0000002 0.0000002
0.000266 0.0000003 0.000001 0.005 1 0.001 0.000001 0.000035 0.000002 - -
0.266666 0.000266 0.001666 5 1,000 1 0.001 0.035274 0.0022046 0.0000009 0.000001
266.666 0.266666 1.66666 5,000 1,000,000 1,000 1 35.2740 2.20462 0.0009842 0.001102
7.55984 0.007559 0.047249 141.747 28,349.5 28.3495 0.028349 1 0.0625 0.000027 0.000031
120.958 0.120958 0.755988 2,267.96 453,592 453.592 0.45359237 16 1 0.000446 0.0005
270,946 270.946 1,693.41 5,080,235 - 1,016,050 1,016.05 35,840 2,240 1 1.12
241,916 241.916 1,511.97 4,535,890 - 907,185 907.185 32,000 2,000 0.8928547 1

このページの先頭へ

[速さ・速度]
センチメートル
毎秒
cm/sec
メートル毎秒
m/sec
メートル毎分
m/min
キロメートル
毎時 km/h
フート毎秒
ft/sec
フート毎分
ft/min
マイル毎時
mile/h
ノット
kn
1 0.01 0.6 0.036 0.03281 1.9685 0.02237 0.01943
100 1 60 3.6 3.281 196.85 2.237 1.943
1.667 0.01667 1 0.06 0.05468 3.281 0.03728 0.03238
27.78 0.2778 16.67 1 0.9113 54.68 0.6214 0.53959
30.48 0.3048 18.29 1.097 1 60 0.6818 0.59209
0.5080 0.005080 0.3048 0.01829 0.01667 1 0.01136 0.00987
44.70 0.4470 26.82 1.609 1.467 88 1 0.86839
51.479 0.51479 30.887 1.8532 1.68894 101.337 1.15155 1

このページの先頭へ

[力]
ニュートン ダイン 重量キログラム
重量ポンド
パウンダル
1 100,000 0.10197 0.2248 7.233
0.00001 1 0.10197×10-5 0.2248×10-5 7.233×10-5
9.80665 980,665 1 2.205 70.93
4.44822 444,822 0.4536 1 32.17
0.138255 13,825.5 0.01410 0.03108 1

このページの先頭へ

[仕事、エネルギー、熱量]
ジュール
J
キロワット時
kw・h
エルグ
erg
重量キログラム
メートル
kgf・m
キロカロリー
kcal
1 2.77778×10-7 1×107 0.101972 2.38889×10-4
3.6×106 1 3.6×1013 3.67098×105 8.6000×102
1×10-7 2.77778×10-14 1 1.01972×10-7 2.38889×10-11
9.80665 2.72407×10-6 9.80665×107 1 2.34270×10-3
4.18605×103 1.16279×10-3 4.18605×1010 4.26858×102 1

このページの先頭へ

[流量]
立方メートル
毎秒
リットル
毎秒
立方フート
毎秒

毎秒

毎分
立方メートル
毎分
1 1,000 35.31 5,544 3,326 60
0.001 1 0.03531 0.5544 0.3326 0.06
0.02832 28.32 1 15.6973 9.4183 1.69833
0.00180 1.8039 0.0637 1 0.6 0.108
0.0030 3.0065 0.1062 1.6667 1 0.18
0.01666 16.6666 0.5885 92.396 55.431 1

このページの先頭へ

[粘度]
パスカル秒 センチポアズ ポアズ
重量キログラム秒
毎平方メートル
重量ポンド秒
毎平方インチ
1 1,000 10 0.101973 1.449×10-4
0.001 1 0.01 0.101973×10-3 1.449×10-7
0.1 100 1 0.0101973 1.449×10-5
9.80665 9,806.65 98.0665 1 1.422×10-3
6,900 6,900,000 69,000 70.3 1

このページの先頭へ

[温 度]
  カ氏度 (華氏度 ファーレンハイト・Fahrenheit)
 ○F degF  F=9/5*C+32
  セルシウス度 (セ氏・摂氏度 Celsius)  ○C degC  C=5/9*(F-32)   0C=32F 100C=212F

このページの先頭へ

[SI基本単位]  *SI=Systeme International d'Unites (International System of Units)
              国際単位系
長さ
質量
時間
電流
温度(熱力学)
物質量
光度
名称
メートル
キログラム
アンペア
ケルビン
モル
カンデラ
記号
m
kg
s
A
K
mol
cd

[SI接頭語]
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101
名称
ヨタ
ゼタ
エクサ
ペタ
テラ
ギガ
メガ
キロ
ヘクト
デカ
記号
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da

[SI接頭語]
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24
名称
デシ
センチ
ミリ
ミクロ
ナノ
ピコ
フェムト
アト
ゼプト
ヨクト
記号
d
c
m
µ
n
p
 f
a
z
y
このページの先頭へ

関連ページ |経済産業省|産業技術総合研究所|製品評価技術基盤機構|

|計量計測データバンク ホーム|


○計量器をお求めのときは、計量器いいもの通販をご利用下さい。
楽天店本店