質量計目次へ戻る 計量関係法令Index Return to Front Page
精度等級 | 目 量 等 | 目量の数 | 使用範囲 | 目量で表した質量の値 | 検定公差 | 目量等器差検定用の基準分銅 |
---|---|---|---|---|---|---|
H級 | 0.01g以上0.05g以下 | 2001以上 | 目量等の20倍以上 | 0を超え2000以下 | 目量等の0.5倍 | 0.01g以上0.05g以下 1級 |
2000を超え10000以下 | 目量等の1倍 | |||||
0.1g以上 | 10001以上 | 0.1g以上 1級 | ||||
10000を超え | 目量等の0.01% | |||||
M級 | 0.01g以上0.05g以下 | 100以上2000以下 | 目量等の20倍以上 | 0を超え500以下 | 目量等の0.5倍 | 0.01g以上0.1g以下 1級又は2級 |
0.1g以上0.5g以下 | 100以上10000以下 | 500を超え2000以下 | 目量等の1倍 | 0.2g以上
|
||
1g以上 | 1001以上10000以下 | 2000を超え10000以下 | 目量等の1.5倍 | |||
O級 | 1g以上 | 100以上1000以下 | 目量等の10倍以上 | 0を超え50以下 | 目量等の0.5倍 | 1g以上 1級、2級又は3級 |
50を超え200以下 | 目量等の1倍 | |||||
200を超え1000以下 | 目量等の1.5倍 |
《使用公差は検定公差の2倍》
質量計目次へ戻る 計量関係法令Index Return to Front Page
since 7/7/2002