質量計目次へ戻る 計量関係法令Index Return to Front Page
特級基準分銅 | 1級基準分銅 | 2級基準分銅 | 3級基準分銅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表す質量 | 基準器公差 | 表す質量 | 基準器公差 | 表す質量 | 基準器公差 | 表す質量 | 基準器公差 | ||||||
1mg | 0.02mg | 1mg | 0.06mg | 10mg以上 | 0.25mg | 10mg以上 | 0.75mg | ||||||
2mg | 0.02mg | 2mg | 0.06mg | 20mg以上 | 0.3mg | 20mg以上 | 0.9mg | ||||||
5mg | 0.02mg | 5mg | 0.06mg | 50mg以上 | 0.4mg | 50mg以上 | 1.2mg | ||||||
10mg | 0.025mg | 10mg | 0.08mg | 100mg以上 | 0.5mg | 100mg以上 | 1.5mg | ||||||
20mg | 0.03mg | 20mg | 0.1mg | 200mg以上 | 0.6mg | 200mg以上 | 2mg | ||||||
50mg | 0.04mg | 50mg | 0.12mg | 500mg以上 | 0.8mg | 500mg以上 | 2.5mg | ||||||
100mg | 0.05mg | 100mg | 0.15mg | 1g以上 | 1mg | 1g以上 | 3mg | ||||||
200mg | 0.06mg | 200mg | 0.2mg | 2g以上 | 1.2mg | 2g以上 | 4mg | ||||||
500mg | 0.08mg | 500mg | 0.25mg | 5g以上 | 1.5mg | 5g以上 | 5mg | ||||||
1g | 0.1mg | 1g | 0.3mg | 10g以上 | 2mg | 10g以上 | 6mg | ||||||
2g | 0.12mg | 2g | 0.4mg | 20g以上 | 2.5mg | 20g以上 | 8mg | ||||||
5g | 0.15mg | 5g | 0.5mg | 50g以上 | 3mg | 50g以上 | 10mg | ||||||
10g | 0.2mg | 10g | 0.6mg | 100g以上1t以下 | 表す質量の10万分の5 | 100g以上1t以 | 表す質量の10万分の15 | ||||||
20g | 0.25mg | 20g | 0.8mg | ||||||||||
50g | 0.3mg | 50g | 1mg | ||||||||||
100g | 0.5mg | 100g | 1.5mg | ||||||||||
200g | 1mg | 200g | 3mg | ||||||||||
500g | 2.5mg | 500g | 7.5mg | ||||||||||
1kg | 5mg | 1kg | 15mg | ||||||||||
2kg | 10mg | 2kg | 30mg | ||||||||||
5kg | 25mg | 5kg | 75mg | ||||||||||
10kg | 50mg | 10kg | 150mg | ||||||||||
20kg | 100mg | 20kg | 300mg |
- 基準分銅と同等以上に調整した分銅であって器差が検査をする基準はかりの公差の3分の1を超えないもの
種 類 | 公 差 | ||
---|---|---|---|
基準手動天びん | 表記された感量の値(ひょう量の2万分の1より小さい場合は、ひょう量の2万分の1の値) | ||
基準台手動はかり 基準直示天びん |
計量値の2千5百分の1(計量値に応ずる目量(感量)より大きいときはその目量、目量の2分の1より小さいときは、その目量の2分の1) |
質量計目次へ戻る 計量関係法令Index Return to Front Page
since 7/7/2002