JCSSトップページ>>村上衡器製作所  総目次>>村上衡器製作所JCSS事業紹介

JCSSトップページへ戻る

株式会社村上衡器製作所
計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度の<JCSS登録番号:0066>

JCSS事業01|JCSS事業02

JCSS(Japan Calibration Service System)=とは、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度の略称です。

【お問い合わせ先】
株式会社村上衡器製作所
〒 535-0005
大阪府大阪市旭区赤川2-10-31
TEL:06-6928-7571
FAX:06-6928-1099

URL http://www.murakami-koki.co.jp/
 
村上衡器製作所 総目次  サイトマップ

ホーム(HOME)村上衡器製作所のホームページへ 移動します

製品情報(Products)

製品に関するQ&A

トレーサビリティ(Traceability)村上衡器製作所のホームページへ 移動します

会社概要(Corporate Profile)村上衡器製作所のホームページへ 移動します

What's New村上衡器製作所のホームページへ 移動します

JCSS校正事業者登録の内容(分銅、おもり) JCSS校正事業者登録の内容(はかり)
校正料金表分銅おもり  
校正証明書見本(分銅校正・おもり校正) 添付書類
   
JCSS校正事業者登録の内容

登録に係る区分:質量
登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日:平成8 年6 月18 日
校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]:分銅等、はかり[平成21 年12 月25 日]
 

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正

 校正手法の区分の呼称   種類   校正範囲   最高測定能力 (信頼の水準約 95 %) (協定質量の校正 )  
 分銅等   分銅    1000 kg    16000 mg  
     500 kg    8300 mg  
     200 kg    4300 mg  
     100 kg    360 mg  
     50 kg    180 mg  
     20 kg    3.8 mg  
     10 kg    2.2 mg  
     5 kg    1.2 mg  
     2 kg    0.45 mg  
     1 kg    0.18 mg  
     500 g    0.093 mg  
     200 g    0.044 mg  
     100 g    0.019 mg  
     50 g    0.013 mg  
     20 g    0.012 mg  
     10 g    0.008 mg  
     5 g    0.0062 mg  
     2 g    0.0050 mg  
     1 g    0.0038 mg  
     500 mg    0.0036 mg  
     200 mg    0.0030 mg  
     100 mg    0.0024 mg  
     50 mg    0.0019 mg  
     20 mg    0.0017 mg  
     10 mg    0.0015 mg  
     5 mg    0.0014 mg  
     2 mg    0.0014 mg 
     1 mg    0.0013 mg 
   おもり   1000 kg以上   1100 kg以下   17000 mg
     500 kg以上  1000 kg未満    15000 mg 
     200 kg以上  500 kg未満    7600 mg 
     140 kg以上  200 kg未満    3400 mg 
     100 kg以上  140 kg未満    460 mg 
     50 kg以上  100 kg未満    320 mg  
     20 kg超  50 kg未満    150 mg 
     10 kg以上  20 kg以下    23 mg 
     5 kg以上  10 kg未満    13 mg  
    2 kg以上5 kg未満  7.0 mg
    1 kg以上2 kg未満  3.4 mg
    500 g以上1 kg未満  1.3 mg
    200 g以上500 g未満  0.73 mg
    100 g以上200 g未満  0.41 mg
    50 g以上100 g未満  0.30 mg
    20 g以上50 g未満  0.23 mg
    10 g以上20 g未満  0.17 mg
    5 g以上10 g未満  0.13 mg
    2 g以上5 g未満  0.11 mg
    1 g以上2 g未満  0.080 mg
    500 mg以上1 g未満  0.062 mg
    200 mg以上500 mg未満  0.045 mg
    100 mg以上200 mg未満  0.031 mg
    50 mg以上100 mg未満  0.021 mg
    20 mg以上50 mg未満  0.013 mg
    10 mg以上20 mg未満  0.006 mg
    5 mg以上10 mg未満  0.005 mg
    2 mg以上5 mg未満  0.005 mg
    1 mg以上2 mg未満  0.005 mg 

 

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正手法の区分の呼称 種類 校正範囲 最高測定能力(信頼の水準約 95 %) 
恒久的施設 現地校正
はかり 電子式 非自動 はかり  0 g 超 10 g 以下  0.04 mg  0.06 mg
    10 g 超 20 g 以下  0.07 mg  0.11 mg
    20 g 超 30 g 以下  0.10 mg  0.16 mg
    30 g 超 50 g 以下  0.12 mg  0.21 mg
    50 g 超 100 g 以下  0.14 mg  0.25 mg
    100 g 超 150 g 以下  0.21 mg  0.37 mg
    150 g 超 220 g 以下  0.31 mg  0.54 mg
    220 g 超 250 g 以下  0.7 mg  0.9 mg
    250 g 超 300 g 以下  0.8 mg  1.0 mg
    300 g 超 400 g 以下  1.0 mg  1.3 mg
    400 g 超 410 g 以下  1.1 mg  1.4 mg
    410 g 超 450 g 以下  1.2 mg  1.5 mg
    450 g 超 510 g 以下  1.4 mg  1.8 mg
    510 g 超 610 g 以下  1.6 mg  2.1 mg
    610 g 超 1000 g 以下  3 mg  4 mg
    1000 g 超 1200 g 以下  4 mg  5 mg
    1200 g 超 1500 g 以下  5 mg  6 mg
    1500 g 超 2300 g 以下  6 mg  8 mg
    2300 g 超 2500 g 以下  7 mg  9 mg
    2500 g 超 3000 g 以下  8 mg  10 mg
    3000 g 超 4000 g 以下  10 mg  13 mg 
    4000 g 超 5100 g 以下  13 mg  17 mg
    5100 g 超 6000 g 以下  15 mg  20 mg
    6000 g 超 8000 g 以下  20 mg  26 mg
    8000 g 超 9000 g 以下  22 mg  29 mg
    9000 g 超 12000 g 以下  30 mg  38 mg
    12000 g 超 12100 g 以下  30 mg  39 mg
    12100 g 超 15 kg 以下  37 mg  48 mg
    15 kg 超 22kg 以下  70 mg  120 mg
    22 kg 超 30kg 以下  94 mg  160 mg
    30 kg 超 40kg 以下  300 mg  340 mg
    40 kg 超 52kg 以下  330 mg  390 mg
    52 kg 超 80kg 以下  600 mg  700 mg
    80 kg超 120 kg以下  900 mg  1100 mg
    120 kg超 150 kg以下  1.1 g  1.3 g
    150 kg超 200 kg以下  1.6 g  2.0 g
    200 kg超 250 kg以下  2.5 g  2.5 g
    250 kg超 380 kg以下  3.0 g  4.0 g
    380 kg超 500 kg以下  4.0 g  5.0 g
    500 kg超 800 kg以下  7 g  8 g
    800 kg超 1200 kg以下  9 g  11 g
    1200 kg超 1600 kg以下  12 g  14 g
  機械式 非自動 はかり  0 g 超 20 g以下  0.07 mg  0.08 mg
    20 g 超 40 g 以下  0.10 mg  0.10 mg
    40 g 超 60 g 以下  0.11 mg  0.12 mg
    60 g 超 80 g 以下  0.13 mg  0.14 mg
    80 g 超 120 g 以下  0.13 mg  0.15 mg
    120 g 超 160 g 以下  0.17 mg  0.19 mg
    160 g 超 200 g 以下  0.17 mg  0.20 mg
    200 g 超 220 g 以下  1.2 mg  1.6 mg
    220 g 超 400 g 以下  3.5 mg  4.0 mg
    400 g 超 600 g 以下  4.0 mg  5.0 mg
    600 g 超 800 g 以下  4.5 mg  6.0 mg
    800 g 超 1000 g 以下  5.5 mg  7.0 mg
    1000 g 超 2000 g 以下  70 mg  90 mg
    2000 g 超 3000 g 以下  80 mg  110 mg
    3000 g 超 4000 g 以下  100 mg  140 mg
    4000 g 超 5000 g 以下  120 mg  160 mg
    5000 g 超 6000 g 以下  1000 mg  1400 mg
    6000 g 超 8000 g 以下  1200 mg  1700 mg
    8000 g 超 10 kg 以下  1400 mg  2100 mg
    10 kg 超 15 kg 以下  9 g  11 g
    15 kg 超 20 kg 以下  10 g  14 g
    20 kg 超 25 kg 以下  12 g  16 g
    25 kg 超 30 kg 以下  18 g  22 g
    30 kg 超 40 kg 以下  20 g  28 g
    40 kg 超 50 kg 以下  24 g  32 g 
    50 kg 超 60 kg 以下  50 g  70 g
    60 kg 超 80 kg 以下  60 g  85 g
    80 kg 超 100 kg 以下  75 g  110 g
    100 kg 超 150 kg 以下  100 g  140 g
    150 kg 超 200 kg 以下  120 g  170 g
    200 kg 超 250 kg 以下  150 g  210 g
    250 kg 超 300 kg 以下  200 g  280 g
    300 kg 超 400 kg 以下  240 g  340 g
    400 kg 超 500 kg 以下  300 g  420 g
    500 kg 超 600 kg 以下  500 g  700 g
    600 kg 超 800 kg 以下  600 g  850 g
    800 kg 超 1000 kg 以下  750 g  1100 g
    1000 kg 超 1280 kg 以下  1200 g  1700 g
    1280 kg 超 1600 kg 以下  1500 g  2100 g 
添付書類
・JCSSロゴマーク付校正証明書(ランク2は特性評価を含む)
・トレーサビリティ体系図
・特性試験成績書(磁化率、磁化値、密度、表面粗さ)
・校正履歴書(協定値の変化)
※特性試験成績書は分銅製品新規購入と同時に校正を依頼
された場合のみ添付されます。(ステンレス製分銅に限る)
※校正履歴書は2回目以降の分銅校正にのみ添付されます。

分銅校正・おもり校正の校正ランク

校正ランク 種別 推奨
ランク2 分銅 OIML E2級準拠品(一体構造のもののみ)
ランク3 分銅 OIML F1級準拠品
ランク4 分銅 OIML F2級準拠品
ランク5 分銅 OIML M1,M2級準拠品
ランク1’ おもり OIML F1級準拠品
ランク2’ おもり OIML F2級準拠品
ランク3’ おもり OIML M1,M2級準拠品

 

分銅校正の拡張不確かさ(k=2) 平成19年11月1日改訂(平成15年2月5日認定範囲追加)

公称値 ランク2
OIML E2準拠
ランク3
OIML F1準拠
ランク4
OIML F2準拠
ランク5
OIML M1,M2準拠
1000kg - - - ±16.0g
500kg - - - ±8.3g
200kg - - - ±4.3g
100kg - - ±360mg ±450mg
50kg - - ±180mg ±220mg
20kg ±9.0mg ±27mg ±90mg ±200mg
10kg ±4.5mg ±14mg ±45mg ±140mg
5kg ±2.3mg ±7.2mg ±22mg ±72mg
2kg ±0.90mg ±2.7mg ±9.0mg ±27mg
1kg ±0.45mg ±1.4mg ±4.5mg ±14mg
500g ±0.23mg ±0.72mg ±2.2mg ±7.2mg
200g ±0.090mg ±0.27mg ±0.90mg ±2.7mg
100g ±0.045mg ±0.14mg ±0.45mg ±1.4mg
50g ±0.030mg ±0.090mg ±0.27mg ±0.90mg
20g ±0.024mg ±0.072mg ±0.22mg ±0.72mg
10g ±0.018mg ±0.054mg ±0.18mg ±0.54mg
5g ±0.014mg ±0.045mg ±0.14mg ±0.45mg
2g ±0.011mg ±0.036mg ±0.10mg ±0.36mg
1g ±0.0090mg ±0.027mg ±0.090mg ±0.27mg
500mg ±0.0070mg ±0.022mg ±0.072mg ±0.22mg
200mg ±0.0060mg ±0.018mg ±0.054mg ±0.18mg
100mg ±0.0050mg ±0.014mg ±0.045mg ±0.14mg
50mg ±0.0040mg ±0.010mg ±0.036mg ±0.10mg
20mg ±0.0031mg ±0.0090mg ±0.027mg ±0.090mg
10mg ±0.0025mg ±0.0072mg ±0.022mg ±0.072mg
5mg ±0.0020mg ±0.0054mg ±0.018mg ±0.054mg
2mg ±0.0020mg ±0.0054mg ±0.018mg ±0.054mg
1mg ±0.0020mg ±0.0054mg ±0.018mg ±0.054mg

 

おもり校正の拡張不確かさ(k=2) 平成19年11月1日改訂(平成15年2月5日認定範囲追加)

公称値 ランク1’
OIML F1準拠
ランク2’
OIML F2準拠
ランク3’
OIML M1,M2準拠
1000kg以上1100kg以下 - - ±17g 
500kg以上1000kg未満 - - ±15g 
200kg以上500kg未満 - - ±7.6g 
140kg以上200kg未満 - - ±3.4g 
100kg以上140kg未満 - ±460mg ±500mg
50kg以上100kg未満 - ±320mg ±400mg
20kgを超え50kg未満 - ±150mg ±300mg
10kg以上20kg以下 ±24mg ±45mg ±140mg
5kg以上10kg未満 ±13mg ±22mg ±130mg
2kg以上5kg未満 ±7.4mg ±9.6mg ±27mg
1kg以上2kg未満 ±3.6mg ±4.5mg ±14mg
500g以上1kg未満 ±1.4mg ±2.2mg ±7.0mg
200g以上500g未満 ±0.77mg ±0.90mg ±4.0mg
100g以上200g未満 ±0.43mg ±0.50mg ±1.4mg
50g以上100g未満 ±0.32mg ±0.40mg ±0.90mg
20g以上50g未満 ±0.25mg ±0.30mg ±0.70mg
10g以上20g未満 ±0.18mg ±0.20mg ±0.54mg
5g以上10g未満 ±0.13mg ±0.16mg ±0.45mg
2g以上5g未満 ±0.12mg ±0.14mg ±0.36mg
1g以上2g未満 ±0.086mg ±0.10mg ±0.27mg
500mg以上1g未満 ±0.066mg ±0.072mg ±0.22mg
200mg以上500mg未満 ±0.049mg ±0.054mg ±0.18mg
100mg以上200mg未満 ±0.033mg ±0.045mg ±0.14mg
50mg以上100mg未満 ±0.022mg ±0.036mg ±0.10mg
20mg以上50mg未満 ±0.014mg ±0.027mg ±0.09mg
10mg以上20mg未満 ±0.006mg ±0.022mg ±0.07mg
5mg以上10mg未満 ±0.005mg ±0.018mg ±0.05mg
2mg以上5mg未満 ±0.005mg ±0.018mg ±0.05mg
1mg以上2mg未満 ±0.005mg ±0.018mg ±0.05mg

分銅の校正料金表(荷造費、運賃は別途申し受けます)

公称値 ランク2
OIML E2準拠
ランク3
OIML F1準拠
ランク4
OIML F2準拠
ランク5
OIML M1,M2準拠
1000kg - - -

\38,000

500kg - - - \38,000
200kg - - - \38,000
100kg - - \32,000 \24,000
50kg - - \32,000 \24,000
20kg \40,000 \28,000 \16,000 \7,000
10kg \40,000 \28,000 \16,000 \7,000
5kg \40,000 \28,000 \16,000 \7,000
2kg \40,000 \28,000 \16,000 \7,000
1kg \24,000 \15,000 \9,000 \6,000
500g \24,000 \15,000 \9,000 \6,000
200g \24,000 \15,000 \9,000 \6,000
100g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
50g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
20g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
10g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
5g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
2g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
1g \20,000 \14,000 \9,000 \6,000
500mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
200mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
100mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
50mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
20mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
10mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
5mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
2mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000
1mg \15,000 \12,000 \8,000 \6,000

 

おもりの校正料金表(荷造費、運賃は別途申し受けます)

公称値 ランク1’
OIML F1準拠
ランク2’
OIML F2準拠
ランク3’
OIML M1,M2準拠
1000kg以上1100kg以下 - - \57,000
500kg以上1000kg未満 - - \57,000
200kg以上500kg未満 - - \57,000
140kg以上200kg未満 - - \57,000
100kg以上140kg未満 - \54,000 \36,000
50kg以上100kg未満 - \54,000 \36,000
20kgを超え50kg未満 - \54,000 \36,000
10kg以上20kg以下 \42,000 \24,000 \11,000
5kg以上10kg未満 \42,000 \24,000 \11,000
2kg以上5kg未満 \22,000 \15,000 \11,000
1kg以上2kg未満 \22,000 \15,000 \11,000
500g以上1kg未満 \21,000 \13,000 \9,000
200g以上500g未満 \21,000 \13,000 \9,000
100g以上200g未満 \21,000 \13,000 \9,000
50g以上100g未満 \21,000 \13,000 \9,000
20g以上50g未満 \21,000 \13,000 \9,000
10g以上20g未満 \21,000 \13,000 \9,000
5g以上10g未満 \21,000 \13,000 \9,000
2g以上5g未満 \18,000 \12,000 \9,000
1g以上2g未満 \18,000 \12,000 \9,000
500mg以上1g未満 \18,000 \12,000 \9,000
200mg以上500mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
100mg以上200mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
50mg以上100mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
20mg以上50mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
10mg以上20mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
5mg以上10mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
2mg以上5mg未満 \18,000 \12,000 \9,000
1mg以上2mg未満 \18,000 \12,000 \9,000

 

会社概要



■名称
■所在地
■TEL
■FAX
■創業
■会社設立
■資本金
■事業内容
■従業員数
■取引銀行 
■本社・工場 
■役員


株式会社 村上衡器製作所
大阪市旭区赤川2丁目10番31号
06−6928−7571
06−6928−1099
明治39年(1906年)2月28日
昭和23年(1948年)5月1日
1000万円
精密衡器の製造・販売
33名(平成25年4月1日現在)
三井住友銀行天六支店
三菱東京UFJ銀行都島支店
りそな銀行守口支店 その他4行
敷地面積  1009.3平方メートル
建物床面積 1608.6平方メートル
代表取締役    村上 昇
取締役会長    村上和雄

JCSSトップページへ戻る