◆〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉法定計量管理室|開催案内(PDF:法定計量セミナー10月開催案内)|平成28年10月7日(金)13時30分から16時00分|
◆〈国立科学博物館〉日本の先端科学技術の紹介|2016年7月26日(火)〜8月8日(月)|goo.gl/2JMLLU
◆〈ミラサポ〉2016年07月22日|一億総活躍社会における企業組織 〜人と組織の未来 vol.6〜|goo.gl/1VSSVX
◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年8月22,23日 不確かさの基礎(広島)|goo.gl/eIkWdt
◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年9月8,9日 不確かさの基礎(関西)|goo.gl/NTvkUJ
◆〈イシダ〉イベント・展示会情報| GPEC 2016 | 2016/07/27 -
2016/07/29|開催地:日本-東京(東京ビッグサイト)|goo.gl/LD2sUk
◆〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第129報)※大雨に関する被害情報等も含む|最終更新日[2016年7月21日
17時20分]|goo.gl/b1o9ld
◆〈消費者庁〉2016年 7月20日調|平成28年7月物価モニター調査結果(速報)(平成28年7月20日)|goo.gl/EKxW0i
◆〈消費者庁〉2016年
7月21日|食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等の開催実績及び予定について|goo.gl/kfI6WY
◆〈国立国会図書館インターネット資料収集保存事業〉2016年7月22日|WARP活用術(おすすめコンテンツ)「古いページはWARPへリンク」を掲載しました。|goo.gl/IFAauV
◆〈東日製作所〉テスタ/チェッカ/トルクメータ/器用のバッテリパックをモデルチェンジしました。|goo.gl/w2giqc
◆〈日本チェーンストア協会〉H28.7.21|「平成28年6月度チェーンストア販売統計」を発表しました。|goo.gl/rPpjBP
◆〈日本チェーンストア協会〉H28.7.21|「平成28年上半期(1月〜6月)統計」を発表しました。|goo.gl/Qif3nZ
◆〈画像意匠公報検索支援ツール〉2016年07月18日|新たに、意匠登録第1553868号(07月11日公報発行)までの15件の公報を蓄積しました。|goo.gl/39AQxb
◆〈ヤマト科学〉2016年7月22日|夏季休暇のご案内|goo.gl/Y8cCao
◆〈ヤマト科学〉2016年7月21日|メトラー・トレド 天びん買い替えキャンペーンのお知らせ|goo.gl/QzyjKZ
◆〈東京藝術大学美術館〉2016年7月21日付|「若手工芸作家国際展 第2回薪技芸・炎」開始|goo.gl/TEOT7G
◆〈アンリツインフィビス〉
2016.7.15|―2016年8月6日(土)〜8月14日(日)の期間、【お問い合わせ】の受付を休止させていただきます。|ご不便をおかけ致しますことをお詫び申し上げます。|goo.gl/JRIZHQ
◆〈OIML〉News & Events|2016-07-21: CIML Working Document v2
published|goo.gl/wF8T0m
◆〈OIML〉News & Events|2016-07-19: Conference and CIML
Working Documents published|goo.gl/6hBasM
◆〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|Financial
Report 2015|goo.gl/WqJZSN
◆〈国立科学博物館〉ミルシル|2016年7月1日 第52号発行|goo.gl/4B5jP
◆〈国立科学博物館〉研究室コラム|7月21日|ネズミも化石になるのだ!|goo.gl/Mxge2i
◆〈国立科学博物館〉2016夏休みサイエンススクエア(7/26〜8/14)|goo.gl/W05ls8
◆〈OMRON〉7月19日(火)|「BtoBサイトランキング2016」
FA制御機器サイトが10年連続総合1位を獲得|goo.gl/IUL4pQ
◆〈日東精工〉2016/07/21|質量流量計「クリーンフロー」フルモデルチェンジし、発売|goo.gl/kYqt66
◆〈日東精工〉2016/07/15|ニュースレター2016年7月号を発行しました|goo.gl/oc7Oaa
◆〈日東精工〉2016/07/15|「ジオカルテ」シリーズ 累計販売台数 2,000台を突破!|goo.gl/wKIXsD
◆〈東洋計器〉2016年7月20日|信州情報を更新いたしました|goo.gl/t5mE1v
◆〈東芝テック〉2016年07月15日|商品情報新製品600dpiインク循環型インクジェットヘッド 「CF3」
のサンプル供給を開始 |goo.gl/VGHUNP
◆〈新興度量衡製作所〉2016年 夏季休業のご案内|goo.gl/J01ra9
◆〈愛知時計電機〉2016.07.20:IR情報|名証IRエキスポ2016 ご来場御礼|goo.gl/idtEwt
◆〈日本規格協会〉2016年7月20日|ISO/IEC専門業務用指針第2部(2016年版)[翻訳案:意見照会用]の掲載
|goo.gl/XU1SdO
◆〈日本規格協会〉2016年7月19日|「ISO/TMBコミュニケ(No.53-2016年6月)」を掲載しました。|goo.gl/XU1SdO
◆〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月15日|世界最大級の蓄電池試験評価施設で、初めての試験を企業と共同で開始しました。|goo.gl/NBtPuO
◆〈文化庁〉2016年7月20日|「霞が関音楽祭2016−音楽につつまれる1週間−」の開催|goo.gl/wzEl6z
◆〈文化庁〉2016年7月17日|「ル・コルビュジエの建築作品」(国立西洋美術館)の世界遺産一覧表への記載決定|goo.gl/1w38gE
◆〈文化庁〉2016年7月15日|重要無形文化財の指定及び保持者の認定|goo.gl/lnwnh3
◆〈文化庁〉2016年7月15日|登録有形文化財(建造物)の登録|goo.gl/8Vcybp
◆〈食品安全委員会オフィシャルブログ〉バーベキューやピクニックでの食中毒にご注意|2016-07-22
10:45:00|goo.gl/HVPJLK
◆〈品質工学会(QES)〉[2016.7.15]2016年 品質工学会 日本規格協会理事長賞 募集開始のお知らせ|goo.gl/fYi2GM
◆〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月21日|第3回関西二次電池展(通称:バッテリー大阪)に出展します|goo.gl/wEsCjX
◆〈東京衡機〉2016.07.14|平成29年2月期 第1四半期決算短信PDF|goo.gl/DfV5de
◆〈東京衡機〉2016.07.14|会社分割(簡易新設分割)による持株会社体制への移行の方針決定に関するお知らせPDF|goo.gl/HWMo8o
◆〈東京衡機〉2016.07.14|試験機事業に係る業務提携に関するお知らせPDF|goo.gl/9xkTwX
◆〈ミネベア〉2016年7月21日|資材調達|SVHC含有調査票(書式5.REACH規則SVHC調査票)を更新しました
|goo.gl/NBKpF9
◆〈ミネベア〉2016年7月20日|IR|アニュアルレポート2016を掲載しました |goo.gl/S4QOu3
◆〈横河電機〉2016年7月15日当社の「CENTUM
VP R6」が第46回機械工業デザイン賞で経済産業大臣賞を受賞|goo.gl/9BFBPc
◆〈東京精密〉2016年7月21日|新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(57.2KB)|goo.gl/SCf5RF
◆〈東京精密〉2016年7月20日|新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(59.3KB)|goo.gl/zortVi
◆〈海洋研究開発機構(JAMSTEC)〉今週の一枚|有孔虫「ゼノフィオフォア」|goo.gl/9i1bh0
◆〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB
◆〈NITE〉JCSS|2016年7月15日|【JCSS】8月4日に「標準リークのJCSS技術適用指針のポイント」の説明会を開催します|goo.gl/Wq8MK9
◆〈精密工学会〉講習会申込受付中:第381回 受付締切.第382回,第383回 好評受付中です!|goo.gl/229d7F
◆〈日本粉体工業技術協会〉2016年7月21日|粒子加工技術分科会(H28年9月16日)|日本ジェネリック轄H場見学と最新の研究・技術についての講演4件|goo.gl/rlbp1w
◆〈オムロンヘルスケア〉2016.07.20|JICA(独立行政法人 国際協力機構)の民間技術普及促進事業にメキシコでの「スマホアプリ肥満解消プログラム」が採択|goo.gl/9EBwkh
◆〈島津製作所〉2016/07/2|2016年7月〜8月「島津ぶんせき体験スクール」開催のお知らせ|goo.gl/j3YVVe
◆〈日本NCSLI〉【 2016年度 開催案内 】第25回日本NCSLI技術フォーラム開催
参加申し込みのお知らせ|2016年11月2日(水)|goo.gl/rk910d
◆〈化学物質評価研究機構(CERI)〉2016/07/15|CERI ChemSafe 7月号に更新しました。 |goo.gl/rFF1RG
◆〈国民生活センター〉発熱反応を伴い水素を発生するというパック型入浴剤−使い方によっては、やけどのおそれも−(2016年7月21日)|goo.gl/QCHDeh
◆〈国民生活センター〉点火ボタンを放しても火が消えなかった多目的ライター(相談解決のためのテストから No.99)(2016年7月21日)|goo.gl/tkRVoy
◆〈日本試験機工業会〉[2016年7月19日]|JTM関西セミナー 募集開始!|goo.gl/aMm9UQ
◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|Ensure Free-Flowing Lab Data with
New White Paper from METTLER TOLEDO|goo.gl/yzGCNW
◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|METTLER TOLEDO Announces New
Technology That Tracks Changing Particle Size an…|goo.gl/cz4vRF
◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|Make Sure Your Lab is Lean with a
New Checklist from METTLER TOLEDO|goo.gl/afkYgC
◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|METTLER TOLEDO Announces New
Webinar on Mixing and Scale-Up of Chemical React…|goo.gl/WiJesM
◆〈アズビル金門〉2016年7月22日|超音波ガスメーター「EK」に90mmスパンが追加されました|goo.gl/zY1eda
◆〈アズビル金門〉「ワイドレンジ圧力計の開発」が日本ガス協会2015年度の技術賞を受賞しました|goo.gl/1C4VLL
◆〈大阪歴史博物館〉第108回 特集展示「関西大学創立130周年記念 関西大学蔵
本山コレクションの精華」開催のお知らせ(H28/10/5〜11/14)|goo.gl/KVk8zs
◆〈守隨本店〉2016/07/20|お知らせ役員改選のご挨拶|代表取締役会長:早川静英、代表取締役社長:早川亘、常務執行役員:宮田昌一|goo.gl/2vz4JT
◆〈京都国立博物館〉特集陳列 丹後の仏教美術|2016(平成28)年7月26日 〜 9月11日|goo.gl/quDuH8
◆〈九州国立博物館〉京都 高山寺と明恵上人- 特別公開 鳥獣戯画 -|平成28年10月4日(火)
11月20日(日)|goo.gl/ujOAsC
◆〈国民生活センター〉[2016年7月21日:公表]|「平成28年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報(第2報)−発生2カ月間にみる相談の推移−(2016年7月21日)|goo.gl/tp11OL
◆〈日本科学機器協会〉2016/07/20|経産省より,平成27年度補正 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の3次公募に関して(平成28年7月29日〜)|goo.gl/F9S9Yt
◆〈総務省統計局〉7月20日|人口推計(平成28年7月報)|goo.gl/UcDys
◆〈総務省統計局〉7月20日|統計Today
No.111 「平成27年国勢調査 −抽出速報集計結果からみる高齢化社会−」|goo.gl/yh6tjm
◆〈東京くらしWEB〉2016年7月21日|銀行の振込受付完了のお知らせを装ったメールに注意!|goo.gl/YXUIHY
◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたことC
〜個人と社会は何をすべき?参加者の意見〜|goo.gl/cQZdl5
◆〈東京国立博物館(TNM)〉トーハクキッズデー|本館・平成館考古展示室 2016年8月15日(月) |goo.gl/M2kGF6
◆〈環境省〉平成28年7月21日|「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集について|募集期間:平成28年7月21日(木)から平成28年8月22日(月)17:00まで
|goo.gl/frGMxa
◆〈環境省〉平成28年7月21日|平成26年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について|goo.gl/EWlehb
◆〈厚生労働省〉平成28年7月22日|毎月勤労統計調査−平成28年5月分結果確報 |goo.gl/vir6a3
◆〈内閣府〉7月21日|平成28年度「子ども霞が関見学デー」のお知らせ(7月27日、7月28日開催) |goo.gl/GZ9kHM
◆〈防災科学技術研究所(NIED)〉07月21日|津波情報に活用する観測地点の追加について―より迅速かつ、より精度の高い津波情報に向けて―
|goo.gl/QH0qv4
◆〈インターネットミュージアム〉超美形の「ミューズ奈々緒」に、奈々緒さんも「努力しなければ」 ──
森アーツセンターギャラリーで「ルーヴルNo.9 〜漫画、9番目…(掲載日時:2016年07月21日)|goo.gl/GxnmVk
◆〈放射線モニタリング情報/原子力規制委員会〉平成28年07月21日|各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上1m高さの空間線量(平成28年7月20日測定分)|goo.gl/L2YuIv
◆〈日本包装技術協会〉2016/07/21|「包装専門視察団」をアップしました。|goo.gl/eSk1mw
◆〈日本電気計測器工業会〉2016年07月22日|電気・電子機器に関する環境関連規制セミナーを開催|goo.gl/IP98T8
◆〈国立天文台〉2016年7月21日|すばる望遠鏡|宇宙ライター林公代の視点 (4) : 遠方銀河を探す|goo.gl/V8Rl0C
◆〈計量計測データバンク〉【16/07/21】3112号 (7月24日)の全紙面を更新|goo.gl/SZJCvz
◆〈経済産業省〉全産業活動指数 (平成28年5月分)|goo.gl/Vaxcwc
◆〈経済産業省〉放射線計測値|goo.gl/XwJDC
◆〈厚生労働省〉2016年7月20日()掲載|「人口動態統計月報(概数)」平成28年2月分|goo.gl/WoyhVF
◆〈日本計量機器工業連合会〉中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例に係る証明書発行手続きについて
|goo.gl/r5UNWm
◆〈ミラサポ〉2016年07月20日|一億総活躍社会における企業組織 〜人と組織の未来 vol.5〜|goo.gl/up67ke
◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたことB 〜白熱したディスカッション〜|goo.gl/bs6XrJ
◆〈チノー〉2016年7月20日|MD8000シリーズ・電池タイプの電池交換時における取扱いのお願い。|goo.gl/jiE1MP
◆〈チノー〉2016年7月20日|チノーの社長を名乗った詐欺メールについて。|goo.gl/VV21Fl
◆〈奈良文化財研究所〉ブログ|探険!奈文研(141)東大寺東塔跡の調査(上) を公開しました |goo.gl/3vMfDD
◆〈三菱総合研究所〉MRIデイリー・エコノミック・ポイント
米国:小売売上高(2016年6月)[401KB](2016.07.20) |goo.gl/bd71vr
◆〈東北大学〉07月15日|恐竜やアンモナイト等の絶滅は「小惑星衝突により発生したすすによる気候変動」が原因だった|goo.gl/eZCXKn
◆〈内閣府〉6月30日|科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合
配付資料(6月30日開催)|goo.gl/5uiI6T
◆〈サイエンスポータル〉7月19日|物理五輪で金3銀1銅1 5人の参加高校生全員がメダル|goo.gl/k9OPKG
◆〈国立国会図書館〉2016年7月21日|リサーチ・ナビ(国立国会図書館の調べもの支援サイト)に「アジア地域で刊行された日本関係図書リスト」2016年4-6月整理分を掲載しました。|goo.gl/c089Tp
◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|2016.07.21平成28年10月,11月開催分の計測技術セミナーの募集を開始しました。|goo.gl/VHS9i
◆〈国立天文台〉2016年7月20日|トピックス|宇宙ニュース・国際まんがコンテストを実施中|goo.gl/Qw4TPq
◆〈計量計測データバンク〉2016 計量計測機器総合カタログ―質量計版―|無料|goo.gl/BDg2Gs
◆〈計量計測データバンク〉【16/07/20】「トピックス」を更新しました。|goo.gl/SZJCvz
◆〈官報〉平成28年7月21日付(本紙 第6821号)|機械受注統計調査報告(平成二十八年五月)(実績)(内閣府)|goo.gl/cLz4TD
◆〈経済産業省〉「平成28年度中小企業熊本震災復興特別商談会」を開催します!〜第1回は本年10月に熊本市で開催、発注企業を募集します〜|goo.gl/UIhxfA
◆〈経済産業省〉日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成28年7月分)|気体用流量計の校正及び器差試験:B7556、産業技術総合研究所ほか|goo.gl/ge4Ygb
◆〈佐賀県計量協会〉鹿島市で、はかりの定期検査を実施します|goo.gl/3OeQdI
◆〈東京商工リサーチ〉2016.07.20|「全国書店1,128社の業績動向」調査|売上合計は減少続く 「増収」企業は2割にとどまる
|goo.gl/B3T5PK
◆〈東京商工リサーチ〉2015年「全国社長 出身大学」調査|出身大学トップは日本大学 |goo.gl/QDHxI4
◆〈日本NCSLI〉16/07/15|フォーラムのご案内 更新 [新着情報]|・第25回 日本NCSLI
技術フォーラム参加申し込み案内|goo.gl/kUmfL7
◆〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/JD1lnP
◆〈NITE〉JCSS|2016年7月15日|【JCSS】8月4日に「標準リークのJCSS技術適用指針のポイント」の説明会を開催します|goo.gl/Wq8MK9
◆〈大崎電気工業〉2016/07/15|バーチャルパワープラント構築実証事業に係る間接補助事業者採択のお知らせ |goo.gl/4T7c2E
◆〈東亜ディーケーケー〉2016年07月19日|海外のお客様を対象とした水環境研修会を開催しました|goo.gl/qxTUWR
◆〈OIML〉News & Events|2016-07-19: Conference and CIML
Working Documents published|goo.gl/6hBasM
◆〈タニタヘルスリンク〉2016.07.15|三島市×タニタ協働事業でリアル宝探しイベントを開催|goo.gl/KFpZUT
◆〈高森コーキ〉2016.07.20|\ NEWS /異業種展示会に挑戦その1 |goo.gl/0LQycY
◆〈高森コーキ〉2016.07.20|\SUMMERセール/ ヤマヨ測定器株式会社 対象商品 |goo.gl/MPQ5KD
◆〈高森コーキ〉2016.07.20|トレンズ2016年7・8月号 |goo.gl/mK9A3w
◆〈大和製衡〉オフィシャルブログ|【社員インタビュー】 vol.1 総務勤労課 Mさん|2016/07/15
16:00|goo.gl/2ckdiA
◆〈JASIS 2016〉サイエンスセミナー、日本薬局方セミナー|事前申込|goo.gl/ofKEF3
◆〈JASIS 2016〉JASISコンファレンス|『プログラム一覧』|goo.gl/9smE93
◆〈JASIS
2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『2016新技術動向』|goo.gl/rx20ly
◆〈JASIS
2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『プログラム一覧』|goo.gl/ujXMXU
◆〈JASIS
2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『概要・聴講方法』|goo.gl/99hFqS
◆〈JASIS
2016〉2016年07月19日|新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラムに『概要・聴講方法』『プログラム一覧』『2016新技術動向』を掲載しました。|…|goo.gl/cbw4KL
◆〈NPO法人ふくしま30年プロジェクト〉汚染土(1キロ当たり8000ベクレル以下)の再利用決定|goo.gl/BCOZts
◆〈NPO法人ふくしま30年プロジェクト〉東京電力福島第1原子力発電所の「石棺」化|goo.gl/dp6Kji
◆〈三重県計量検定所〉 平成28年07月19日|業務概要【計量検定所】|goo.gl/naIdBc
◆〈東京電力パワーグリッド〉電気使用量の確定通知の遅延について■2016年7月19日掲載|goo.gl/j269ez
◆〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|Report of
the CCAUV meeting (2015)|www.bipm.org/utils/common/pdf/CC/..
◆〈防災学術連携体〉2016年7月16日(土曜日)「熊本地震・3ヶ月報告会」を開催しました。|資料(一括印刷用)|goo.gl/cE6Y2g
◆〈日本学術振興会〉2016/07/19|平成28年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(基盤研究(B・C)(特設分野研究))の交付内定について|goo.gl/sScz
◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|プロセス分析装置を使用したPATへの取り組み(日本語版)|goo.gl/QIsnqU
◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|コンプライアンスをシンプルに インテリジェントセンサの SOP ガイド|goo.gl/DLDvWb
◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|薬局方準拠と最新鋭の導電率校正方法|goo.gl/LPONiG
◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|製薬用水のためのオンラインTOC/オゾン測定|goo.gl/YVCK7B
◆〈日本環境測定分析協会〉2016.07.20
第2回アスベスト繊維計数技能向上プログラム(位相差/偏光顕微鏡法)募集のご案内|goo.gl/xHLhWA
◆〈島津製作所〉2016.07.20|会員制サイト Solutions Navigator
にアプリケーションニュースを3点追加。|goo.gl/gNzw7V
◆〈アンリツインフィビス〉 2016.7.15|展示会情報を更新しました。…INTERMEASURE 2016,
JIMA2016 (2016年9月)/TOKYO PACK 2016 (2016年1…|goo.gl/qiQwlI
◆〈臼田孝(研究者)〉07/18|計量短信Vol70|高校生に判るように質量の新定義を説明してみた(中)|researchmap.jp/index.php?action=m..
◆〈大阪歴史博物館〉第108回 特集展示「関西大学創立130周年記念 関西大学蔵
本山コレクションの精華」開催のお知らせ(H28/10/5〜11/14)|goo.gl/KVk8zs
◆〈京都府計量検定所〉平成28年度 特定計量器定期検査日程(京都市域外、後期:8月から11月)(PDF:94KB)|goo.gl/Tm9t9u
◆〈京都府計量検定所〉平成28年度「法定計量セミナー」開催について|平成28年10月7日(金曜日) 13時30分から16時(12時30分開場)|goo.gl/fh75MQ
◆〈長野県計量検定所〉7月14日|はかり(非自動はかり)の定期検査とは|goo.gl/14foUn
◆〈長野県計量検定所〉7月14日|検定・検査手数料一覧表|goo.gl/yHCKGL
◆〈広島大学〉質量顕微鏡iMScopeセミナー・概要説明会・分析相談会を開催します|2016年8月4日(木) 15:00〜16:00|goo.gl/n04Lwa
◆〈消費者庁〉2016年 7月15日|「悪質な海外ウェブサイト一覧」を更新しました!|goo.gl/TV1oP6
◆〈総務省統計局〉7月15日|家計消費状況調査 支出関連項目:平成28年5月分確報|goo.gl/j39c
◆〈情報通信研究機構(NICT)〉“VoiceTra”ブラジルポルトガル語の音声翻訳が可能に〜リオ五輪開催に向け、ますます便利にバージョンアップ〜|goo.gl/MO5r6X
◆〈厚生労働省〉平成28年7月15日|原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除(原子力災害対策本部長指示)|goo.gl/Tg8agV
◆〈厚生労働省〉2016年7月19日()掲載|食品中の放射性物質の検査結果について(第990報)(東京電力福島原子力発電所事故関連)|goo.gl/CkDzlK
◆〈日本環境測定分析協会〉2016.7.20【UTA研】絶縁油中PCB/低濃度PCB含有廃棄物クロスチェックご案内(一般参加可能)|goo.gl/H42Fgf
◆〈日本環境測定分析協会〉2016.7.18「環境計量士」受験準備講習会受講者募集のお知らせ|goo.gl/sFD5Qk
◆〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB
◆〈ミラサポ〉2016年07月15日|デザインの力 〜デザインが持つ力 本質的価値の創造 vol.2〜|goo.gl/zrpVYY
◆〈総務省〉イタリア・クイリナーレ宮美術館「日本仏像展」における8K技術による演出|goo.gl/GtBQbR
◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたこと➁
〜震災によって起こった健康被害〜|goo.gl/WpA9Gd
◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたこと➀
〜低線量被ばくの発がんリスクと福島の甲状腺検査の結果の解釈〜|goo.gl/4krEI0
◆〈三菱総合研究所〉MRIデイリー・エコノミック・ポイント|中国:GDP(2016年4-6月期)と6月の経済指標
[537KB](2016.07.19) |goo.gl/B1zhMg
◆〈島津製作所〉2016.07.19|会員制サイト Solutions Navigator
にアプリケーションノートを掲載。|goo.gl/gNzw7V
◆〈東京国立博物館1089ブログ〉2016年7月20日(水)|夏休みは家族で美術のうら側探検隊!|goo.gl/tFGDOA
◆〈北海道大学総合博物館〉7月31日|北大総合博物館・日本英文学会北海道支部ジョイント企画/博物館オープン記念「シェイクスピア,ポプラチェンバロと出会う」|goo.gl/5tjqlC
◆〈外務省〉「ル・コルビュジエの建築作品−近代建築運動への顕著な貢献−」のユネスコ世界遺産一覧表への記載決定(第40回ユネスコ世界遺産委員会における審議結果)|goo.gl/92KLbD
◆〈国立天文台〉2016年7月19日|今週の一枚|127億年前の銀河団形成の現場|goo.gl/TcOQkk
◆〈官報〉平成28年7月20日付(本紙 第6820号)|日本工業規格(経済産業省)|goo.gl/UyhVHO
◆〈計量計測データバンク〉2016 計量計測機器総合カタログ-質量計版-(電子版)|無料|goo.gl/CksKx
◆〈総務省〉7月7日|被災者の生活再建と被災地の復興に向けた通信・放送利用の施策Webガイド |goo.gl/BrZquP
◆〈経済産業省〉7月15日|商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定をしました(第3回第2次認定)
|goo.gl/t0n8u6
◆〈国立極地研究所〉7月12日|昭和基地の大気中CO 2 濃度が400ppmを突破 |goo.gl/rdL88q
◆〈物質・材料研究機構(NIMS)〉07月14日|名刺でもできる画期的な質量分析法の開発に成功 |goo.gl/lXcNPU
◆〈科学技術振興機構(JST)〉07月13日|スーパーコンピュータ「京」がGraph500で世界第1位を獲得〜ビッグデータの処理で重要となるグラフ解析で最高の評価〜|goo.gl/avj14t
◆〈サイエンスポータル〉7月15日|昭和基地でも400ppm超える CO2濃度「危険水準」明確に|goo.gl/hqxsKH
◆〈サイエンスポータル〉7月14日|日本の「京」がビッグデータ解析で1位 スパコン性能|goo.gl/6m2WRS
◆〈サイエンスポータル〉7月12日|JST、熊本地震で8国際共同研究を支援|goo.gl/2LI9NF
◆〈兵庫県立美術館〉特別展「生誕130年記念 藤田嗣治展 −東と西を結ぶ絵画−」展が開幕しました!<会期:7月16日(土)〜9月22日(木・祝)>(2016.7.16)|goo.gl/LXGcVl
◆〈インターネットミュージアム〉戦後リアリズム美術運動を主導 ──
府中市美術館で「燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡」展(掲載日時:2016年07月18日)|goo.gl/IOoaHD
◆〈インターネットミュージアム〉東京富士美術館で「プリンス&プリンセス ─
語り継がれる幸せの言葉」(掲載日時:2016年07月15日)|goo.gl/UXktf9
◆〈計測自動制御学会(SICE)〉2016.07.192016年度 SICEものつくり現場見学会 村田機械株式会社
工場見学会|goo.gl/Z4JaNN
◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年7月28,29日 不確かさの基礎(中部)|goo.gl/NTvkUJ
◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年7月29日 校正技術者養成講座(関西)|goo.gl/NTvkUJ
◆〈日本電気計器検定所(JEMIC)〉2016.07.19|休業日のお知らせ|goo.gl/G93UPg
◆〈計量計測データバンク〉2016 計量計測機器総合カタログ―質量計版―|無料|goo.gl/BDg2Gs
◆〈計量計測データバンク〉【16/07/15】「トピックス」を更新しました。|goo.gl/SZJCvz
◆〈官報〉平成28年7月19日付(号外 第159号)|特定計量器型式承認|goo.gl/CTIlaJ
◆〈官報〉平成28年7月19日付(本紙 第6819号)|平成二十八年五月中国際収支状況(速報)及び平成二十八年一〜三月中国際収支状況(第二次速報)(財務省)|goo.gl/ULRSNy