<8月19日(金) >
◆〈エー・アンド・デイ〉計量豆知識(連載)|goo.gl/6YDexx
◆〈NMIJ物理計測標準研究部門〉物理計測クラブ|第2回講演会及び見学会: 2016年11月25日(金)
13:00〜17:00、産業技術総合研究所つくば中央第3事業所にて開催 (9/1 参加登録受…|goo.gl/ZfMBKt
◆〈東亜ディーケーケー〉2016年08月19日|JAIMAサマーサイエンススクールに協力企業として参画しました|goo.gl/I177ns
◆〈ヤマト科学〉2016年8月18日|JASIS2016 出展のご案内|goo.gl/jiY1Gx
◆〈東京商工リサーチ〉2016.08.19|「靴業界動向」調査 |goo.gl/iFI5ey
◆〈経済産業省〉2016年8月19日|第14回産学官連携功労者表彰 〜つなげるイノベーション大賞〜
における経済産業大臣賞が決定しました |goo.gl/rVJysj
◆〈産業技術総合研究所〉2016/08/17|2016年産総研臨海副都心センター一般公開
開催のご案内|平成28年9月10日(土)|goo.gl/T9z6kx
◆〈NITE適合性認定分野〉2016年8月18日|【JNLA】【公開文書】「JNLA試験方法の区分一覧(第16版)」を改正しました|goo.gl/l7I19M
◆〈山梨県計量検定所〉計量記念日・計量強調月間(平成28年8月15日)|goo.gl/aa9FzK
◆〈群馬県計量協会〉計量法における型式承認制度・検定制度に関する見直しに係る意向調査について(2016/8/19)|goo.gl/jmdnB
◆〈国立歴史民俗博物館〉第392回 歴博講演会 「お盆の歴史と民俗」|日時:2016年9月10日(土)
13:00〜15:00/場所:歴博講堂|goo.gl/D6CYm
◆〈ミラサポ〉 2016年08月19日|話を相手の興味にリンクさせる 〜相手に伝わる最強のトーク術 vol.2〜|goo.gl/MnZEGN
◆〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉計測標準フォーラム第14回講演会を開催いたします。
(2016年8月18日)|goo.gl/lbK8g9
◆〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉第27回計量計測展(INTERMEASURE 2016)
(2016年8月18日)|goo.gl/1L8mwk
◆〈日本環境測定分析協会〉2016.8.19平成28年度「環境影響評価研修」のお知らせ|goo.gl/VuxIoW
◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|ホワイトペーパー|排煙装置の塩化水素モニタリングソリューション|goo.gl/JZzLjn
◆〈日本学術振興会〉2016/08/19|平成28年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(基盤研究(B・C)(特設分野研究))の交付決定について|goo.gl/sScz
◆〈内閣府〉防災情報のページ|[平成28年08月18日公表]平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震に係る現地調査報告(PDF:668KB)|goo.gl/NmQYCA
◆〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第157報)|最終更新日[2016年8月18日
16時56分]|goo.gl/La2DEj
◆〈日本規格協会〉『標準化と品質管理』 目次一覧 (2016年8月18日更新、Excel)|goo.gl/uDYV48
◆〈帝国データバンク(TDB)〉2016/8/15|女性登用に対する企業の意識調査|女性管理職割合は平均6.6%で前年比0.2ポイント上昇
〜女性の活用・登用状況、企業の1割超が社外人材も視野に入れ…|goo.gl/lwUEp4
◆〈東京電力パワーグリッド〉スマートメーター設置の遅延について■2016年8月10日掲載|goo.gl/DlO7M2
◆〈INTERMEASURE
2016(インターメジャー2016)〉2016年08月10日|「出展者・出展製品紹介」を公開しました。|goo.gl/WMGrrJ
◆〈INTERMEASURE
2016(インターメジャー2016)〉2016年08月10日|「来場のご案内」を公開いたしました。|goo.gl/jfuBQo
◆〈知財情報局〉WIPOの世界技術革新力指数ランキング、1位スイス、日本16位(08/17(水))|goo.gl/5iKFSd
◆〈消費者庁〉2016年 8月17日調査|平成28年8月物価モニター調査結果(速報)(平成28年8月17日)|goo.gl/EKxW0i
◆〈消費者庁〉 2016年
8月18日|安全|食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等の開催実績及び予定について|goo.gl/kfI6WY
◆〈国立国会図書館インターネット資料収集保存事業〉2016年8月10日|2016年7月の月間アクセスランキングを掲載しました。|goo.gl/eD6FfH
◆〈東京都計量検定所〉計量検定所のご案内|goo.gl/ppQZ6D
◆〈NMIJ工学計測標準研究部門〉「イベント・講演会」|企画展 「からだではかる ものではかる」|2016年
7月27日(水)−10月2日(日) 9時〜17時、江戸川区郷土資料室(企画展示室)|goo.gl/srNI7A
◆〈NMIJ工学計測標準研究部門〉2016年 8月 12日|「イベント・講演会」|NMIJ法定計量セミナー2016|2016年
9月30日(金) 13:30〜16:40、東京ビッグサイト|goo.gl/srNI7A
◆〈岐阜県計量検定所〉【08月09日】H28年「夏休み計量教室」大成功!|goo.gl/qnT30F
◆〈メトラー・トレド〉輸送・ロジスティクス|ニュース|Aug 10,
2016|無人システムがトラフィックと収益の流れを維持|goo.gl/KsiZsX
◆〈NITE〉JCSS|2016年8月17日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/ZPpcYY
◆〈NITE〉JCSS|2016年8月17日|【JCSS】【事業者情報】登録事業者の事業が廃止されました|goo.gl/p8dYbZ
◆〈TOKYO PACK 2016〉出展社情報閲覧ランキング|goo.gl/iZyfPE
◆〈インターネットミュージアム〉怖い浮世絵|ゴースト、モンスター、スプラッター|2016年8月2日(火)〜2016年8月28日(日)、太田記念美術館|goo.gl/zpKQNE
◆〈OIML〉News & Events|2016-08-12: Readmission
Corresponding Member: Sudan|goo.gl/WXyuHw
◆〈OIML〉News & Events|2016-08-12: CIML Member for Poland|goo.gl/WXyuHw
◆〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|New
Associate of the CGPM: Sri Lanka|goo.gl/pli8W6
◆〈日本測器〉2016.08.18|新製品情報|テクトロ二クス/ケースレー 8月3日(水)より『TBS2000シリーズ
デジタル・オシロスコープ』発売開始!!|goo.gl/afp3F9
◆〈ヤマヨ測定機〉リブ管対応「ヒューム管レベルPRO」発売|管布設工事の必須アイテム、ヒューム管レベルがリブ管対応になって新登場。管種を選ばず、簡単に芯出し作業が行えます。詳しくは製品ページで。|goo.gl/UGT6pQ
◆〈日本硝子計量器工業協同組合〉2016年8月19日|【水銀温度計は現在もまた2020年以降についても問題なくご利用いただけます】|goo.gl/FgBpxq
◆〈日東精工〉2016/08/17|ニュースレター2016年8月号を発行しました|goo.gl/oc7Oaa
◆〈関西オートメイション〉 2016.08.19|タテ型フロートスイッチ特集を更新しました。|goo.gl/myWy8x
◆〈愛知時計電機〉2016.08.17:IR情報|ストックオプション
◆〈メトラー・トレド〉レイニンのピペットとチップ|ホワイトペーパー|ピペットチップの品質 –
実験結果への影響(日本語版)|goo.gl/Le9yxU
◆〈メトラー・トレド〉産業用計量スケールとロードセル|オンラインセミナー|オンデマンドウェビナー:危険場所の保護メソッド・オンデマンドウェビナー:プロセス用タンク/反応容器/タンクへの計量装置の取り…|goo.gl/7hgOCS
◆〈メトラー・トレド〉産業用計量スケールとロードセル|ニュース|Aug 10,
2016:無人システムがトラフィックと収益の流れを維持|Aug 09,
2016:ダウンタイムの影響を受けないための対…|goo.gl/7hgOCS
◆〈メトラー・トレド〉研究室 / ラボ用電子天びん|水分計 HS153 - 取扱説明書 – ダウンロード (pdf
- 5 MB) |goo.gl/sU1cQn
◆〈メトラー・トレド〉研究室 / ラボ用電子天びん|SOP:水分計 計量部の日常点検|goo.gl/tQzAAs
◆〈メトラー・トレド〉研究室 / ラボ用電子天びん|Datasheet: 水分計検査用物質 標準物質 (pdf -
933 KB) |goo.gl/Q2fl0z
◆〈東京衡機〉2016.08.10|(開示事項の経過)試験機事業に係る業務提携に関するお知らせ|goo.gl/kd5MdB
◆〈ミネベア〉2016年8月16日|NMBミネベア・タイは、タイ工業省より2016年CSR-DIW賞およびCSR-DIW継続賞を受賞|goo.gl/Dq2wZQ
◆〈ミネベア〉2016年8月10日|IR|平成29年3月期第1四半期報告書及び確認書を掲載しました|goo.gl/lrDuUO
◆〈東京精密〉IR情報2016年8月9日|平成29年(2017年)3月期 第1四半期決算概要|goo.gl/CHcDKK
◆〈東京精密〉IR情報new!2016年8月9日|平成29年(2017年)3月期 第1四半期決算短信|goo.gl/OgTXvT
◆〈NITE〉JCSS|JCSS登録・認定事業者検索|goo.gl/AeT9LH
◆〈JASIS 2016〉2016年08月10日|JASIS主催者である日本分析機器工業会(JAIMA)の正職員を募集します|goo.gl/QSMaEw
◆〈JASIS
2016〉2016年08月18日|ブース検索システムを開始しました。ブース番号をクリックするとマップ上でされます。|goo.gl/iKyZXb
◆〈内閣府〉2016年8月10日|機械受注統計調査報告(平成28年6月実績および平成28年7〜9月見通し)|goo.gl/qfYbe
◆〈内閣府〉2016年8月15日|四半期別GDP速報(2016(平成28)年4-6月期・1次速報)|goo.gl/sfYym
◆〈オーバル〉2016年08月10日|平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)|goo.gl/722juA
◆〈オムロンヘルスケア〉2016年8月19日|デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル
AK-15|2016年8月30日発売開始予定|goo.gl/p5F252
◆〈オムロンヘルスケア〉コラム|vol.158 夏バテを防ぐにはどうすればいい?|goo.gl/Yd21Gd
◆〈オムロンヘルスケア〉コラム|「ジャガイモの食べ過ぎで高血圧に」という記事を読みました。本当でしょうか?|goo.gl/nQAsd4
◆〈日本NCSLI〉2016年8月5日|2016年度 第25回
日本NCSLI技術フォーラム展示会出展のご案内|募 集 中|goo.gl/U8KpVf
◆〈国民生活センター〉自転車に乗せた子どもの足が車輪に巻き込まれる事故に注意 −
いわゆる「スポーク外傷」が多発しています −(2016年8月18日)|goo.gl/iUouBR
◆〈国民生活センター〉焦げ付かないとうたったフライパン(相談解決のためのテストから No.100)(2016年8月18日)|goo.gl/1U1Ujg
◆〈国民生活センター〉発熱反応を伴い水素を発生するというパック型入浴剤−使い方によっては、やけどのおそれも− 「業界の意見」「業界の対応」追加(2016年8月17日)|goo.gl/uxZMDF
◆〈石川県計量検定所〉平成27年度 計量行政年報を掲載しました(平成28年8月12日)|goo.gl/9GVmbd
◆〈メトラー・トレド〉ニュースルーム|8 17, 2016|New Guide Discusses How to
Solve the Problem of Moisture Measurement|goo.gl/xYaL52
◆〈メトラー・トレド〉ニュースルーム|8 17, 2016|New QR Codes Let Your
Balance Do the Talking|goo.gl/a4gE86
◆〈メトラー・トレド〉ニュースルーム|8 17, 2016|XPR Microbalance Receives
Coveted Red Dot Award for Product Design|goo.gl/BjyRw8
◆〈メトラー・トレド〉ニュースルーム|8 17, 2016|Taking Weighing to New
Limits: XPR Micro and Ultra-Micro Balances|goo.gl/VwpToa
◆〈アズビル〉2016年8月10日 [株主・投資家情報]「第95期 (2017年3月期) 第1四半期報告書
」を掲載しました。|goo.gl/tDDVm7
◆〈臼田孝(研究者)〉08/19|計量短信Vol71|高校生に判るように質量の新定義を説明してみた(下)|researchmap.jp/index.php?action=m..
◆〈群馬県計量検定所〉2016年8月19日|平成28年度「計量啓発標語」を募集します|goo.gl/Nx8N9q
◆〈群馬県計量検定所〉2016年8月19日|平成28年度第1回主任計量者資格試験について|goo.gl/HoRJcr
◆〈群馬県計量検定所〉2016年8月19日|特定計量器【はかり】の定期検査(桐生市・みどり市)の実施について|goo.gl/KxgaQL
◆〈千葉県環境計量協会〉H28.08第29回
千環協・環境測定技術事例発表テーマの募集のお知らせ =>【会員のページ】|goo.gl/ClMiz1
◆〈大阪歴史博物館〉館長講座「館長と学ぼう 新しい大阪の歴史」開催のお知らせ(H28/9/23・30、10/7)|goo.gl/S4BqYB
◆〈大阪歴史博物館〉草刈正雄さん来館!「特別展真田丸開催記念イベント」のお知らせ(H28/9/17)|goo.gl/BZc1F0
◆〈守隨本店〉2016/08/17お知らせ 社長ブログを更新しました「易と私11」|goo.gl/9Oro0Z
◆〈守隨本店〉2016/08/05|お知らせ社長ブログを更新しました「易と私10」|goo.gl/J3ABAX
◆〈兵庫県計量協会〉主任計量者講習会|9月は、いっぱいになりましたので、申込終了とします。講習希望の方は、12月にお願いします。|http://goo.gl/5NaDjP
◆〈京都府計量協会〉2016年08月01日|測定基礎研修会|開催日時: 平成28年9月30日(金) 13:00〜17:00|goo.gl/w5bouo
◆〈福岡県計量検定所〉2016年8月10日更新|特定計量器(質量計)定期検査について|goo.gl/jyIWCK
◆〈大阪府計量検定所〉平成28年 8月17日−−−−平成28年度版(平成27年度実績)業務概要を掲載しました。|goo.gl/FvLqRG
◆〈タニタ〉2016.08.17|睡眠計スリープスキャンSL-503/504のアプリケーションソフトをバージョンアップしました|goo.gl/PPzyFc
◆〈タニタ〉2016.08.10|「国際物流総合展2016」出展のお知らせ|goo.gl/wCL5dj
◆〈国立科学博物館〉08月14日|世界最大の「花」ショクダイオオコンニャクが開花しました|goo.gl/1cyYDH
◆〈総務省統計局〉8月12日|家計調査(家計収支編:平成28年(2016年)4〜6月期分)|goo.gl/tL0DG
◆〈国土地理院〉西之島に関する最新の計測結果を公開(8月17日)|goo.gl/JujDP0
◆〈国土地理院〉超高精度の「光格子時計」で標高差の測定に成功
〜火山活動の監視など、時計の常識を超える新たな応用に期待〜(8月16日)|goo.gl/2YrsTx
◆〈経済産業省〉第4回国立研究開発法人審議会‐議事要旨(8月10日)|goo.gl/kB2iCO
◆〈経済産業省計量行政室〉平成28年度第2回計量行政審議会‐議事要旨(8月10日)|goo.gl/vphg0M
◆〈厚生労働省〉平成28年8月15日|食品中の放射性物質の検査結果について(第994報)(東京電力福島原子力発電所事故関連)|goo.gl/frc9E4
◆〈経済産業省〉8月16日経済産業省生産動態統計 時系列表(61ヶ月)|goo.gl/iKmrt
◆〈経済産業省〉8月15日製造工業生産能力・稼働率指数(6月分)|goo.gl/K6Nl
◆〈経済産業省〉8月15日鉱工業出荷内訳表、鉱工業総供給表(6月分)|goo.gl/dQoCXM
◆〈経済産業省〉8月15日|経済産業省生産動態統計確報(6月分)|goo.gl/ooD4I
◆〈日本環境測定分析協会〉2016.8.18公社)日本騒音制御工学会 技術講習会(第102回)「わかる!騒音対策」|goo.gl/Q7Cb9N
◆〈経済産業省〉2016年8月18日|「大学発ベンチャー表彰2016」受賞者が決定し、表彰式を開催します|goo.gl/fWFjWC
◆〈経済産業省〉2016年8月18日|フロン排出抑制法に基づくフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結果(平成27年度分)を取りまとめました|goo.gl/v3r0sf
◆〈経済産業省〉2016年8月10日|賃金の引上げに係る支援策について周知します|goo.gl/7JLTka
◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉地球の中身をもっと知りたい!!|goo.gl/MmiozG
◆〈東京国立博物館1089ブログ〉2016年8月19日(金)|「古代ギリシャ」海シリーズ(3)|goo.gl/IUCgf9
◆〈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)〉8月18日|「大学発ベンチャー表彰2016」受賞者を決定|goo.gl/ZfCYMC
◆〈放射線モニタリング情報/原子力規制委員会〉平成28年08月18日|福島第一原子力発電所周辺の海底土の放射能濃度分布
(試料採取日:平成28年7月1日〜7月22日)|goo.gl/wKN59g
◆〈放射線モニタリング情報/原子力規制委員会〉平成28年08月18日|福島第一原子力発電所の20km圏内の空気中放射性物質濃度測定結果について[採取日:平成
28年4月1日〜7月31日]|goo.gl/zJxOVl
◆〈放射線モニタリング情報/原子力規制委員会〉平成28年08月18日|福島第一原子力発電所周辺の海水の放射能濃度分布(H-3、全α、全β、Sr)(試料採取日:平成28年7月4日)
|goo.gl/QlJaXC
◆〈放射線モニタリング情報/原子力規制委員会〉平成28年08月18日|各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上1m高さの空間線量(平成28年8月17日測定分)
|goo.gl/6KDESl
◆〈日本計量振興協会〉「計測標準と計量管理 VOL.66 No.2」を発行しました。|goo.gl/V3p8sv
<8月18日(木)>