←戻る 産業&技術INDEXへ データバンクINDEXへ  計量 新報記事へ Return to Front Page


 

機械統計確報  平成14年2月分 
平成14年4月17日
経済産業省 鉱工業動態統計室作成
生産・出荷・在庫指数(平成7年=100) 

業  種

区分

季調済指数

原指数

14年1月

14年2月

前月比

14年1月

14年2月

前年同月比

機械工業

生産 94.0 95.2 1.3 86.2 94.9 ▲17.3
出荷 99.0 100.9 1.9 88.5 100.7 ▲14.2
在庫 86.3 84.1 ▲ 2.5 91.2 90.4 ▲12.6
一般機械工業 生産 75.8 76.0 0.3 68.7 75.1 ▲24.7
出荷 80.5 83.1 3.2 71.9 80.8 ▲22.9
在庫 83.1 81.9 ▲ 1.4 87.0 86.7 ▲ 3.7
電気機械工業 生産 99.8 101.4 1.6 90.8 99.1 ▲22.4
出荷 105.3 106.9 1.5 93.8 103.5 ▲20.7
在庫 93.1 90.8 ▲ 2.5 95.6 96.5 ▲22.6
輸送機械工業 生産 105.2 107.2 1.9 99.8 112.2 1.4
出荷 100.1 107.5 7.4 95.3 113.7 2.5
在庫 76.4 75.1 ▲ 1.7 88.0 83.8 1.1
精密機械工業 生産 85.0 80.4 ▲ 5.4 72.8 76.1 ▲12.0
出荷 79.4 80.3 1.1 64.4 70.6 ▲16.4
在庫 95.6 93.4 ▲ 2.3 97.2 96.5 ▲ 3.8
★機械工業、輸送機械工業は除く船舶・鉄道車輛である。★
【お知らせ】

 集積回路の修正について

  →詳しくはこちらをクリックして下さい。(エクセル形式)

 

【品目別実数表】

品目別実数(平成14年2月分)(エクセル形式)

なお、平成13年の数値については、年間補正済の数値となっております。 

【問い合わせ先】
鉱工業動態統計室/Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp